Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | York City | 21 | 13 | 5 | 3 | 43-19 | 44 |
2 | Barnet | 21 | 14 | 2 | 5 | 42-24 | 44 |
3 | Forest Green Rovers | 20 | 12 | 6 | 2 | 38-17 | 42 |
4 | Gateshead | 21 | 11 | 5 | 5 | 37-27 | 38 |
5 | Oldham Athletic | 19 | 10 | 7 | 2 | 33-17 | 37 |
6 | Rochdale | 19 | 10 | 3 | 6 | 28-18 | 33 |
7 | Sutton United | 20 | 9 | 4 | 7 | 29-26 | 31 |
8 | Yeovil Town | 21 | 9 | 4 | 8 | 24-22 | 31 |
9 | Altrincham | 20 | 8 | 6 | 6 | 32-25 | 30 |
10 | Halifax Town | 20 | 8 | 6 | 6 | 21-19 | 30 |
11 | Hartlepool United | 21 | 7 | 8 | 6 | 24-24 | 29 |
12 | Solihull Moors | 20 | 8 | 4 | 8 | 35-33 | 28 |
13 | Eastleigh | 20 | 7 | 7 | 6 | 27-26 | 28 |
14 | Southend United | 21 | 6 | 8 | 7 | 24-24 | 26 |
15 | Dagenham & Redbridge | 20 | 6 | 7 | 7 | 34-26 | 25 |
16 | Tamworth | 19 | 7 | 4 | 8 | 22-33 | 25 |
17 | Aldershot Town | 20 | 5 | 7 | 8 | 27-33 | 22 |
18 | Woking | 21 | 5 | 6 | 10 | 19-28 | 21 |
19 | Braintree Town | 21 | 5 | 5 | 11 | 18-28 | 20 |
20 | Wealdstone | 19 | 4 | 7 | 8 | 19-26 | 19 |
21 | Maidenhead United | 21 | 5 | 4 | 12 | 26-43 | 19 |
22 | Fylde | 20 | 5 | 3 | 12 | 23-41 | 18 |
23 | Boston United | 21 | 3 | 6 | 12 | 19-36 | 15 |
24 | Ebbsfleet United | 20 | 1 | 6 | 13 | 15-44 | 9 |
Uppflyttning
Uppflyttnings-kval
Nedflyttning
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | O. Pearce | York City | 14 |
2 | N. Haughton | Fylde | 12 |
3 | R. Linney | Altrincham | 11 |
4 | E. Dieseruvwe | Hartlepool United | 9 |
4 | G. Scott-Morriss | Southend United | 9 |
4 | J. Stevens | Solihull Moors | 9 |
4 | K. Mitchell | Rochdale | 9 |
4 | N. Kabamba | Barnet | 9 |
4 | O. Oseni | Gateshead | 9 |
10 | C. Doidge | Forest Green Rovers | 8 |
10 | D. Pereira | Dagenham & Redbridge | 8 |
10 | J. Henry | Aldershot Town | 8 |
10 | M. Fondop-Talum | Oldham Athletic | 8 |
10 | P. McCallum | Eastleigh | 8 |
15 | D. Creaney | Tamworth | 7 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher