Senaste resultat
Igår 12/9
Fre 11/9
Ons 9/9
Tis 8/9
Sön 6/9
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 1 | 0 | 17-6 | 16 |
| 2 | PSV | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-6 | 13 |
| 3 | Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 12-5 | 13 |
| 4 | Feyenoord | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-7 | 11 |
| 5 | Ajax | 5 | 3 | 1 | 1 | 14-6 | 10 |
| 6 | Excelsior | 5 | 3 | 1 | 1 | 12-5 | 10 |
| 7 | Sittard | 6 | 3 | 1 | 2 | 12-14 | 10 |
| 8 | G.A. Eagles | 6 | 2 | 3 | 1 | 15-13 | 9 |
| 9 | Groningen | 6 | 2 | 2 | 2 | 12-13 | 8 |
| 10 | Nijmegen | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-12 | 7 |
| 11 | Sparta Rotterdam | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-9 | 5 |
| 12 | Heerenveen | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 5 |
| 13 | Zwolle | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-10 | 4 |
| 14 | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-11 | 4 |
| 15 | Cambuur | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-18 | 4 |
| 16 | Utrecht | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-18 | 2 |
| 17 | Willem II | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-14 | 2 |
| 18 | Den Haag | 6 | 0 | 1 | 5 | 6-16 | 1 |
Promotion - Champions League (League phase)
Champions League-kval
Europa League-kval
Promotion - Eredivisie (Conference League - Play Offs)
Eredivisie-kval
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Sören Tengstedt | G.A. Eagles | 5 |
| 2 | Artem Stepanov | Utrecht | 4 |
| 2 | Brynjolfur Anderse | Groningen | 4 |
| 2 | Gjivai Zechiel | Feyenoord | 4 |
| 2 | Rafik El Arguioui | Cambuur | 4 |
| 2 | Ro-Zangelo Daal | AZ Alkmaar | 4 |
| 7 | Ayase Ueda | Feyenoord | 3 |
| 7 | David Garden | Excelsior | 3 |
| 7 | Devin Haen | Willem II | 3 |
| 7 | Ilyes Hamache | Cambuur | 3 |
| 7 | Koen Kostons | Zwolle | 3 |
| 7 | Lequincio Zeefuik | Sittard | 3 |
| 7 | Luciano Valente | Feyenoord | 3 |
| 7 | Milan Zonneveld | Sparta Rotterdam | 3 |
| 7 | Mohammed Ihattaren | Sittard | 3 |
| 7 | Ricardo Pepi | PSV | 3 |
| 7 | Thom van Bergen | Groningen | 3 |
| 7 | Tjaronn Chery | NEC | 3 |
| 7 | Victor Edvardsen | G.A. Eagles | 3 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
