Senaste resultat
Inga matcher
Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 8 | 7 | 0 | 1 | 37-6 | 21 |
2 | Tjeckien | 8 | 5 | 0 | 3 | 13-11 | 15 |
3 | Kosovo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13-16 | 11 |
4 | Bulgarien | 8 | 1 | 3 | 4 | 6-17 | 6 |
5 | Montenegro | 8 | 0 | 3 | 5 | 3-22 | 3 |
Promotion - Euro
Grupp B
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 8 | 6 | 2 | 0 | 17-4 | 20 |
2 | Portugal | 8 | 5 | 2 | 1 | 22-6 | 17 |
3 | Serbien | 8 | 4 | 2 | 2 | 17-17 | 14 |
4 | Luxemburg | 8 | 1 | 1 | 6 | 7-16 | 4 |
5 | Litauen | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-25 | 1 |
Promotion - Euro
Grupp C
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 8 | 7 | 0 | 1 | 30-7 | 21 |
2 | Holland | 8 | 6 | 1 | 1 | 24-7 | 19 |
3 | Nordirland | 8 | 4 | 1 | 3 | 9-13 | 13 |
4 | Vitryssland | 8 | 1 | 1 | 6 | 4-16 | 4 |
5 | Estland | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-26 | 1 |
Promotion - Euro
Grupp D
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 8 | 5 | 2 | 1 | 19-6 | 17 |
2 | Danmark | 8 | 4 | 4 | 0 | 23-6 | 16 |
3 | Irland | 8 | 3 | 4 | 1 | 7-5 | 13 |
4 | Georgien | 8 | 2 | 2 | 4 | 7-11 | 8 |
5 | Gibraltar | 8 | 0 | 0 | 8 | 3-31 | 0 |
Promotion - Euro
Grupp E
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 8 | 5 | 2 | 1 | 17-7 | 17 |
2 | Wales | 8 | 4 | 2 | 2 | 10-6 | 14 |
3 | Slovakien | 8 | 4 | 1 | 3 | 13-11 | 13 |
4 | Ungern | 8 | 4 | 0 | 4 | 8-11 | 12 |
5 | Azerbajdzjan | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-18 | 1 |
Promotion - Euro
Grupp F
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 10 | 8 | 2 | 0 | 31-5 | 26 |
2 | Sverige | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-9 | 21 |
3 | Norge | 10 | 4 | 5 | 1 | 19-11 | 17 |
4 | Rumänien | 10 | 4 | 2 | 4 | 17-15 | 14 |
5 | Färöarna | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-30 | 3 |
6 | Malta | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-27 | 3 |
Promotion - Euro
Grupp G
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Polen | 10 | 8 | 1 | 1 | 18-5 | 25 |
2 | Österrike | 10 | 6 | 1 | 3 | 19-9 | 19 |
3 | Nordmakedonien | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-13 | 14 |
4 | Slovenien | 10 | 4 | 2 | 4 | 16-11 | 14 |
5 | Israel | 10 | 3 | 2 | 5 | 16-18 | 11 |
6 | Lettland | 10 | 1 | 0 | 9 | 3-28 | 3 |
Promotion - Euro
Grupp H
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 10 | 8 | 1 | 1 | 25-6 | 25 |
2 | Turkiet | 10 | 7 | 2 | 1 | 18-3 | 23 |
3 | Island | 10 | 6 | 1 | 3 | 14-11 | 19 |
4 | Albanien | 10 | 4 | 1 | 5 | 16-14 | 13 |
5 | Andorra | 10 | 1 | 1 | 8 | 3-20 | 4 |
6 | Moldavien | 10 | 1 | 0 | 9 | 4-26 | 3 |
Promotion - Euro
Grupp I
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 10 | 10 | 0 | 0 | 40-3 | 30 |
2 | Ryssland | 10 | 8 | 0 | 2 | 33-8 | 24 |
3 | Skottland | 10 | 5 | 0 | 5 | 16-19 | 15 |
4 | Cypern | 10 | 3 | 1 | 6 | 15-20 | 10 |
5 | Kazakstan | 10 | 3 | 1 | 6 | 13-17 | 10 |
6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 1-51 | 0 |
Promotion - Euro
Grupp J
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 10 | 10 | 0 | 0 | 37-4 | 30 |
2 | Finland | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-10 | 18 |
3 | Grekland | 10 | 4 | 2 | 4 | 12-14 | 14 |
4 | Bosnien-Herzegovina | 10 | 4 | 1 | 5 | 20-17 | 13 |
5 | Armenien | 10 | 3 | 1 | 6 | 14-25 | 10 |
6 | Liechtenstein | 10 | 0 | 2 | 8 | 2-31 | 2 |
Promotion - Euro
Kommande matcher
Inga matcher
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher