Grupp 1
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-6 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Grupp 2
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-3 | 5 |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-4 | 1 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Group 3
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | 6 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
Group 4
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-8 | 0 |
Group 5
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-8 | 0 |
Group 6
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-3 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-8 | 2 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-3 | 1 |
Group 7
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-2 | 5 |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 1 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-8 | 0 |
Group 8
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-1 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-7 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Group 9
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 3 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
Group 10
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-4 | 5 |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6-10 | 1 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | 0 |
Group 11
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Group 12
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Group 13
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-4 | 9 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | 2 |
4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6-11 | 1 |
Group 14
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4-8 | 0 |
Group 15
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | 3 |
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | 0 |
Group 16
Uppdaterad 2025-10-21 22:51
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-7 | 5 |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-1 | 1 |