Senaste resultat
Inga matcher
Slutspelsträd
Final
USA
2
NED
0
Semifinal
ENG
1
USA
2
SWE
0
NED
1
Kvartsfinal
NOR
0
ENG
3
FRA
1
USA
2
GER
1
SWE
2
ITA
0
NED
2
Åttondelsfinal
NOR
1(4)
AUS
1(1)
ENG
3
CMR
0
FRA
2
BRA
1
ESP
1
USA
2
GER
3
NGR
0
SWE
1
CAN
0
ITA
2
CHN
0
NED
2
JAP
1
Grupp A
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2 | Norge | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
3 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
4 | Sydkorea | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Promotion - World Cup Women (Play Offs: 1/8-finals)
Ranking of third-placed teams
Grupp B
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tyskland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
3 | Kina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
4 | Sydafrika | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Promotion - World Cup Women (Play Offs: 1/8-finals)
Ranking of third-placed teams
Grupp C
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-2 | 6 |
2 | Australien | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 |
3 | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
4 | Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-12 | 0 |
Promotion - World Cup Women (Play Offs: 1/8-finals)
Ranking of third-placed teams
Grupp D
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 9 |
2 | Japan | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 |
3 | Argentina | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
4 | Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-7 | 1 |
Promotion - World Cup Women (Play Offs: 1/8-finals)
Ranking of third-placed teams
Grupp E
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Holland | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 |
2 | Kanada | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
4 | Nya Zeeland | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-5 | 0 |
Promotion - World Cup Women (Play Offs: 1/8-finals)
Ranking of third-placed teams
Grupp F
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 18-0 | 9 |
2 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
3 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
4 | Thailand | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-20 | 0 |
Promotion - World Cup Women (Play Offs: 1/8-finals)
Ranking of third-placed teams
Ranking of third-placed teams
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
2 | Kina | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
3 | Kamerun | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-5 | 3 |
4 | Nigeria | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 |
5 | Chile | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 3 |
6 | Argentina | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 2 |
Promotion - World Cup Women (Play Offs: 1/8-finals)
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | S. Kerr | Australien | 5 |
1 | A. Morgan | USA | 5 |
3 | Cristiane | Brasilien | 4 |
4 | E. White | England | 3 |
4 | W. Renard | Frankrike | 3 |
4 | C. Lloyd | USA | 3 |
4 | C. Girelli | Italien | 3 |
8 | R. Lavelle | USA | 2 |
8 | L. Horan | USA | 2 |
8 | Jenni Hermoso | Spanien | 2 |
8 | A. Galli | Italien | 2 |
8 | S. Däbritz | Tyskland | 2 |
8 | B. Bonansea | Italien | 2 |
8 | K. Asllani | Sverige | 2 |
8 | E. Le Sommer | Frankrike | 2 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher