Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal FC | 20 | 16 | 2 | 2 | 45-17 | 50 |
2 | Man City | 20 | 14 | 3 | 3 | 53-20 | 45 |
3 | Manchester Utd | 21 | 13 | 3 | 5 | 34-26 | 42 |
4 | Newcastle United | 20 | 10 | 9 | 1 | 33-11 | 39 |
5 | Tottenham | 21 | 11 | 3 | 7 | 40-31 | 36 |
6 | Brighton | 20 | 10 | 4 | 6 | 38-27 | 34 |
7 | Brentford | 21 | 8 | 9 | 4 | 35-28 | 33 |
8 | Fulham FC | 22 | 9 | 5 | 8 | 32-30 | 32 |
9 | Chelsea FC | 21 | 8 | 6 | 7 | 22-21 | 30 |
10 | Liverpool FC | 20 | 8 | 5 | 7 | 34-28 | 29 |
11 | Aston Villa | 21 | 8 | 4 | 9 | 25-31 | 28 |
12 | Crystal Palace | 21 | 6 | 6 | 9 | 19-29 | 24 |
13 | Leicester | 21 | 6 | 3 | 12 | 32-37 | 21 |
14 | Nottingham | 20 | 5 | 6 | 9 | 16-35 | 21 |
15 | Wolves | 21 | 5 | 5 | 11 | 15-30 | 20 |
16 | Leeds | 19 | 4 | 6 | 9 | 26-33 | 18 |
17 | West Ham | 20 | 5 | 3 | 12 | 17-25 | 18 |
18 | Everton FC | 21 | 4 | 6 | 11 | 16-28 | 18 |
19 | Bournemouth | 21 | 4 | 5 | 12 | 19-43 | 17 |
20 | Southampton | 21 | 4 | 3 | 14 | 17-38 | 15 |
Champions League
Europa League
Nedflyttning
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Man City | 25 |
2 | Harry Kane | Tottenham | 16 |
3 | Ivan Toney | Brentford | 13 |
4 | A. Mitrovic | Fulham FC | 11 |
5 | Marcus Rashford | Manchester Utd | 10 |
5 | Rodrigo | Leeds | 10 |
7 | Miguel Almiron | Newcastle United | 9 |
8 | Martin Ödegaard | Arsenal FC | 8 |
8 | James Maddison | Leicester | 8 |
10 | Harvey Barnes | Leicester | 7 |
10 | Roberto Firmino | Liverpool FC | 7 |
10 | Phil Foden | Man City | 7 |
10 | Gabriel Martinelli | Arsenal FC | 7 |
10 | Bukayo Saka | Arsenal FC | 7 |
10 | Mohamed Salah | Liverpool FC | 7 |
10 | Leandro Trossard | Arsenal FC | 7 |
10 | Callum Wilson | Newcastle United | 6 |
Kommande matcher
Imorgon 5/2
Ons 8/2
Lör 11/2
Visa fler matcher
TV-matcher
Idag 4/2
Visa tidigare matcher
Imorgon 5/2
Ons 8/2
Lör 11/2