Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 34 | 20 | 9 | 5 | 52-26 | 69 |
2 | Palmeiras | 34 | 20 | 7 | 7 | 56-28 | 67 |
3 | Fortaleza | 33 | 18 | 9 | 6 | 47-32 | 63 |
4 | Flamengo | 34 | 18 | 8 | 8 | 53-38 | 62 |
5 | Internacional | 33 | 16 | 11 | 6 | 46-28 | 59 |
6 | Sao Paulo | 34 | 17 | 7 | 10 | 48-35 | 58 |
7 | Cruzeiro | 34 | 13 | 8 | 13 | 39-37 | 47 |
8 | Bahia | 34 | 13 | 7 | 14 | 44-44 | 46 |
9 | Corinthians | 34 | 11 | 11 | 12 | 41-42 | 44 |
10 | Vasco da Gama | 33 | 12 | 7 | 14 | 36-49 | 43 |
11 | Atletico Mineiro | 34 | 10 | 13 | 11 | 42-47 | 43 |
12 | Vitoria | 34 | 12 | 5 | 17 | 39-48 | 41 |
13 | Gremio | 34 | 11 | 7 | 16 | 40-44 | 40 |
14 | Athletico Paranaense | 34 | 11 | 7 | 16 | 37-41 | 40 |
15 | Juventude | 34 | 9 | 11 | 14 | 42-54 | 38 |
16 | Fluminense | 33 | 10 | 7 | 16 | 28-36 | 37 |
17 | Criciuma | 34 | 9 | 10 | 15 | 39-49 | 37 |
18 | RB Bragantino | 34 | 8 | 13 | 13 | 35-41 | 37 |
19 | Cuiaba | 34 | 6 | 11 | 17 | 26-43 | 29 |
20 | Atletico Goianiense | 34 | 6 | 8 | 20 | 24-52 | 26 |
CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores Qualifiers
CONMEBOL Sudamericana
CONMEBOL Sudamericana Group Stage
Nedflyttning
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Estêvão | Palmeiras | 12 |
2 | Pedro | Flamengo | 11 |
2 | Yuri Alberto | Corinthians | 11 |
4 | Alerrandro | Vitória | 10 |
4 | Hulk | Atlético Mineiro | 10 |
4 | Lucas Moura | São Paulo | 10 |
4 | Luciano | São Paulo | 10 |
8 | J. López | Palmeiras | 9 |
8 | P. Vegetti | Vasco da Gama | 9 |
8 | Raphael Veiga | Palmeiras | 9 |
11 | Everaldo | Bahia | 8 |
11 | J. Lucero | Fortaleza | 8 |
11 | R. Borré | Internacional | 8 |
11 | Wesley | Internacional | 8 |
15 | R. Garro | Corinthians | 7 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher