Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-0 | 9 |
2 | Wales | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
4 | Turkiet | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-8 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Grupp B
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgien | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 9 |
2 | Danmark | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
3 | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
4 | Ryssland | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
Promotion - Euro (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Grupp C
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederländerna | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-2 | 9 |
2 | Österrike | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
3 | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
4 | Nordmakedonien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | 0 |
Promotion - Euro (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Grupp D
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 3 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 7 |
2 | Kroatien | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
3 | Tjeckien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
4 | Skottland | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
Promotion - Euro (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Grupp E
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
2 | Spanien | 3 | 1 | 2 | 0 | 6-1 | 5 |
3 | Slovakien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
4 | Polen | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
Promotion - Euro (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Grupp F
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
2 | Tyskland | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 4 |
3 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
4 | Ungern | 3 | 0 | 2 | 1 | 3-6 | 2 |
Promotion - Euro (Play Offs)
Ranking of third-placed teams
Ranking of third-placed teams
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-6 | 4 |
2 | Tjeckien | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 4 |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
4 | Ukraina | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 |
5 | Finland | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-3 | 3 |
6 | Slovakien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-7 | 3 |
Promotion - Euro (Play Offs)
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 |
2 | Wijnaldum | Holland | 3 |
2 | Patrik Schick | Tjeckien | 3 |
2 | Romelu Lukaku | Belgien | 3 |
2 | Robert Lewandowski | Polen | 3 |
2 | Emil Forsberg | Sverige | 3 |
7 | Roman Yaremchuk | Ukraina | 2 |
7 | Raheem Sterling | England | 2 |
7 | Xherdan Shaqiri | Schweiz | 2 |
7 | Yussuf Poulsen | Danmark | 2 |
7 | Ivan Perisic | Kroatien | 2 |
7 | Manuel Locatelli | Italien | 2 |
7 | Ciro Immobile | Italien | 2 |
7 | Kai Havertz | Tyskland | 2 |
7 | Denzel Dumfries | Holland | 2 |
7 | Memphis Depay | Holland | 2 |
7 | Karim Benzema | Frankrike | 2 |
7 | Andriy Yarmolenko | Ukraina | 2 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher