Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Falkirk | 34 | 21 | 7 | 6 | 68-30 | 70 |
2 | Livingston | 34 | 19 | 10 | 5 | 52-26 | 67 |
3 | Ayr United | 34 | 17 | 8 | 9 | 54-37 | 59 |
4 | Partick Thistle | 34 | 13 | 10 | 11 | 40-37 | 49 |
5 | Raith Rovers | 34 | 14 | 7 | 13 | 41-41 | 49 |
6 | Greenock Morton | 34 | 11 | 11 | 12 | 39-47 | 44 |
7 | Dunfermline Athletic | 34 | 9 | 7 | 18 | 28-41 | 34 |
8 | Queen's Park | 34 | 9 | 7 | 18 | 33-48 | 34 |
9 | Airdrieonians | 34 | 7 | 7 | 20 | 34-61 | 28 |
10 | Hamilton Academical | 34 | 10 | 6 | 18 | 37-58 | 21 |
Uppflyttning
Uppflyttnings-kval
Nedflyttnings-kval
Nedflyttning
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | B. Graham | Partick Thistle | 14 |
2 | G. Oakley | Ayr United | 13 |
3 | D. Easton | Raith Rovers | 12 |
4 | C. Kane | Dunfermline Athletic | 11 |
4 | O. Shaw | Hamilton Academical | 11 |
4 | R. Muirhead | Livingston | 11 |
7 | B. Wilson | Airdrieonians | 9 |
7 | C. Miller | Falkirk | 9 |
7 | Z. Rudden | Queen''s Park | 9 |
10 | B. Spencer | Falkirk | 8 |
10 | S. Arfield | Falkirk | 8 |
12 | C. Mochrie | Airdrieonians | 7 |
12 | J. Henderson | Ayr United | 7 |
12 | L. Chalmers | Partick Thistle | 7 |
15 | L. Henderson | Falkirk | 6 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher