Senaste resultat
Mån 19/10
Sön 18/10
Lör 17/10
Fre 16/10
Mån 12/10
Sön 11/10
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shakhtar Donetsk | 9 | 8 | 0 | 1 | 20-5 | 24 |
| 2 | Polissya Zhytomyr | 9 | 7 | 1 | 1 | 20-8 | 22 |
| 3 | FC Kharkiv | 8 | 6 | 0 | 2 | 16-6 | 18 |
| 4 | Dyn. Kyiv | 8 | 5 | 1 | 2 | 11-8 | 16 |
| 5 | Karpaty Lviv | 9 | 4 | 3 | 2 | 17-8 | 15 |
| 6 | LNZ Cherkasy | 9 | 4 | 2 | 3 | 10-9 | 14 |
| 7 | FK Zorya Luhansk | 9 | 4 | 2 | 3 | 12-13 | 14 |
| 8 | Epitsentr | 9 | 2 | 3 | 4 | 9-12 | 9 |
| 9 | Veres-Rivne | 9 | 2 | 3 | 4 | 6-11 | 9 |
| 10 | Kolos Kovalivka | 8 | 2 | 2 | 4 | 10-13 | 8 |
| 11 | Bukovyna | 9 | 1 | 5 | 3 | 7-12 | 8 |
| 12 | Livyi Bereg | 8 | 1 | 4 | 3 | 6-8 | 7 |
| 13 | Obolon | 8 | 1 | 4 | 3 | 4-12 | 7 |
| 14 | Ch. Odesa | 8 | 1 | 2 | 5 | 5-11 | 5 |
| 15 | Kudrivka | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-21 | 5 |
| 16 | Kryvbas | 7 | 1 | 2 | 4 | 7-13 | 5 |
Promotion - Champions League (League phase)
Promotion - Conference League (Qualification)
Persha Liga (Relegation)
Relegation - Persha Liga
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Ndukve | Kolos Kovalivka | 2 |
| 2 | A. Busko | Bukovyna | 1 |
| 2 | A. Kozak | Epitsentr Dunayivtsi | 1 |
| 2 | A. Kulakovskyi | Obolon'-Brovar | 1 |
| 2 | A. Machelyuk | Zorya | 1 |
| 2 | B. Zabërgja | Metalist 1925 Kharkiv | 1 |
| 2 | Brener Talles | LNZ Cherkasy | 1 |
| 2 | Demchenko Oleksandr | Kolos Kovalivka | 1 |
| 2 | Florencio Brito Wendell | Livyi Bereh | 1 |
| 2 | Gorbach Igor | Zorya | 1 |
| 2 | H. Pasich | LNZ Cherkasy | 1 |
| 2 | I. Medynskyi | Obolon'-Brovar | 1 |
| 2 | I. Nesterenko | Zorya | 1 |
| 2 | M. Braharu | Polessya | 1 |
| 2 | Matvii Ponomarenko | Dynamo Kyiv | 1 |
| 2 | Paraco Carlos | Metalist 1925 Kharkiv | 1 |
| 2 | Popov Kiril | Chernomorets Odessa | 1 |
| 2 | R. Owusu | Kudrivka | 1 |
| 2 | V. Dakhnovskyi | Bukovyna | 1 |
| 2 | V. Veleten | Polessya | 1 |
Kommande matcher
Fre 23/10
Lör 24/10
Sön 25/10
Fre 30/10
Lör 31/10
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
