Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakien | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | 6 |
2 | Nordirland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 3 |
3 | Tyskland | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 3 |
4 | Luxemburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-4 | 0 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp B
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 7-0 | 6 |
2 | Kosovo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
3 | Sverige | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | 1 |
4 | Slovenien | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp C
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Danmark | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-0 | 4 |
2 | Skottland | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
3 | Grekland | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-4 | 3 |
4 | Belarus | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | 0 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp D
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankrike | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 6 |
2 | Island | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-2 | 3 |
3 | Ukraina | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
4 | Azerbajdzjan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-6 | 1 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp E
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | 6 |
2 | Georgien | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 3 |
3 | Turkiet | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | 3 |
4 | Bulgarien | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | 0 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp F
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8-2 | 6 |
2 | Armenien | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | 3 |
3 | Ungern | 2 | 0 | 1 | 1 | 4-5 | 1 |
4 | Irland | 2 | 0 | 1 | 1 | 3-4 | 1 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp G
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nederländerna | 4 | 3 | 1 | 0 | 14-3 | 10 |
2 | Polen | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-4 | 10 |
3 | Finland | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | 7 |
4 | Litauen | 5 | 0 | 3 | 2 | 5-7 | 3 |
5 | Malta | 5 | 0 | 2 | 3 | 1-12 | 2 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp H
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bosnien-Herzegovina | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | 12 |
2 | Österrike | 4 | 4 | 0 | 0 | 9-2 | 12 |
3 | Rumänien | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-6 | 7 |
4 | Cypern | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-7 | 4 |
5 | San Marino | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-18 | 0 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp I
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norge | 5 | 5 | 0 | 0 | 24-3 | 15 |
2 | Italien | 4 | 3 | 0 | 1 | 12-7 | 9 |
3 | Israel | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-11 | 9 |
4 | Estland | 5 | 1 | 0 | 4 | 5-13 | 3 |
5 | Moldavien | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-25 | 0 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp J
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nordmakedonien | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-2 | 11 |
2 | Belgien | 4 | 3 | 1 | 0 | 17-4 | 10 |
3 | Wales | 5 | 3 | 1 | 1 | 11-6 | 10 |
4 | Kazakstan | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-11 | 3 |
5 | Liechtenstein | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-19 | 0 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp K
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England | 5 | 5 | 0 | 0 | 13-0 | 15 |
2 | Albanien | 5 | 2 | 2 | 1 | 5-3 | 8 |
3 | Serbien | 4 | 2 | 1 | 1 | 4-5 | 7 |
4 | Lettland | 5 | 1 | 1 | 3 | 2-6 | 4 |
5 | Andorra | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-10 | 0 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Grupp L
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kroatien | 4 | 4 | 0 | 0 | 17-1 | 12 |
2 | Tjeckien | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-6 | 12 |
3 | Färöarna | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-5 | 6 |
4 | Montenegro | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-9 | 6 |
5 | Gibraltar | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-17 | 0 |
Kvalificerad för VM
Kvalificerad för Play-off
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | P. Schick | Tjeckien | 3 |
2 | A. Sørloth | Norge | 2 |
2 | B. Miovski | Nordmakedonien | 2 |
2 | E. Haaland | Norge | 2 |
2 | H. Kane | England | 2 |
2 | I. Pittas | Cypern | 2 |
2 | K. Świderski | Polen | 2 |
2 | R. Manaj | Albanien | 2 |
9 | A. Dønnum | Norge | 1 |
9 | D. Alibec | Rumänien | 1 |
9 | D. Bent | Gibraltar | 1 |
9 | D. Brooks | Wales | 1 |
9 | M. Abu Fani | Israel | 1 |
9 | O. Antman | Finland | 1 |
9 | T. Aasgaard | Norge | 1 |
Visa fler matcher