Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 34 | 21 | 9 | 4 | 68-29 | 72 |
| 2 | Frosinone | 34 | 19 | 12 | 3 | 65-33 | 69 |
| 3 | Monza | 34 | 20 | 9 | 5 | 53-27 | 69 |
| 4 | Palermo | 34 | 18 | 11 | 5 | 55-28 | 65 |
| 5 | Catanzaro | 34 | 14 | 13 | 7 | 53-42 | 55 |
| 6 | Modena | 34 | 14 | 10 | 10 | 46-31 | 52 |
| 7 | Juve Stabia | 34 | 11 | 15 | 8 | 41-41 | 48 |
| 8 | Cesena | 34 | 12 | 8 | 14 | 42-50 | 44 |
| 9 | Carrarese | 34 | 10 | 12 | 12 | 44-45 | 42 |
| 10 | Sudtirol | 34 | 8 | 16 | 10 | 36-37 | 40 |
| 11 | Mantova | 34 | 11 | 7 | 16 | 39-48 | 40 |
| 12 | Sampdoria | 34 | 10 | 10 | 14 | 34-44 | 40 |
| 13 | Avellino | 34 | 10 | 10 | 14 | 38-54 | 40 |
| 14 | Padova | 34 | 9 | 10 | 15 | 33-45 | 37 |
| 15 | Empoli | 34 | 8 | 12 | 14 | 43-49 | 36 |
| 16 | Entella | 34 | 8 | 11 | 15 | 32-47 | 35 |
| 17 | Bari | 34 | 8 | 10 | 16 | 33-53 | 34 |
| 18 | Reggiana | 34 | 8 | 9 | 17 | 33-52 | 33 |
| 19 | Pescara | 34 | 7 | 11 | 16 | 47-61 | 32 |
| 20 | Spezia | 34 | 7 | 9 | 18 | 32-51 | 30 |
Promotion - Serie A
Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
Serie B (Play Out)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Pohjanpalo | Palermo | 18 |
| 2 | A. Adorante | Venezia | 13 |
| 3 | Di Antonio | Pescara | 12 |
| 4 | G. Artistico | Spezia | 11 |
| 4 | S. Shpendi | Empoli | 11 |
| 6 | F. Abiuso | Carrarese | 10 |
| 7 | T. Biasci | Avellino | 9 |
| 8 | A. Raimondo | Frosinone | 8 |
| 8 | C. Shpendi | Cesena | 8 |
| 8 | E. Gliozzi | Modena | 8 |
| 8 | E. Pecorino | Sudtirol | 8 |
| 8 | F. Ghedjemis | Frosinone | 8 |
| 8 | F. Pittarello | Catanzaro | 8 |
| 8 | J. Yeboah | Venezia | 8 |
| 15 | A. Petagna | Monza | 7 |
| 15 | Bortolussi Mattia | Calcio Padova | 7 |
| 15 | G. Moncini | Bari 1908 | 7 |
| 15 | M. Coda | Sampdoria | 7 |
| 19 | D. Bragantini | Mantova | 6 |
| 19 | F. Ranocchia | Palermo | 6 |
| 19 | F. Ruocco | Mantova | 6 |
| 19 | G. Busio | Venezia | 6 |
| 19 | K. Lasagna | Calcio Padova | 6 |
| 19 | N. Mosti | Juve Stabia | 6 |
| 19 | P. Iemmello | Catanzaro | 6 |
| 19 | Rao Emanuele | Bari 1908 | 6 |
| 19 | T. Marras | Mantova | 6 |
| 28 | A. Hainaut | Venezia | 5 |
| 28 | Azzi Paulo | Monza | 5 |
| 28 | Franzoni Andrea | Virtus Entella | 5 |
| 28 | G. Calò | Frosinone | 5 |
| 28 | G. Kvernadze | Frosinone | 5 |
| 28 | Hernani | Monza | 5 |
| 28 | I. Doumbia | Venezia | 5 |
| 28 | I. Koutsoupias | Frosinone | 5 |
| 28 | L. Hasa | Carrarese | 5 |
| 28 | M. Portanova | Reggiana | 5 |
| 28 | Meazzi Lorenzo | Pescara | 5 |
| 28 | Olzer Giacomo | Pescara | 5 |
| 28 | S. Merkaj | Sudtirol | 5 |
| 41 | Cuppone Luigi | Virtus Entella | 4 |
| 41 | G. Frabotta | Cesena | 4 |
| 41 | J. Le Douaron | Palermo | 4 |
| 41 | L. Candellone | Juve Stabia | 4 |
| 41 | L. Insigne | Pescara | 4 |
| 41 | L. Mancuso | Mantova | 4 |
| 41 | M. Nasti | Empoli | 4 |
| 41 | M. Pessina | Monza | 4 |
| 41 | Mendes Pedro | Modena | 4 |
| 41 | T. Berti | Cesena | 4 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
