Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 33 | 21 | 8 | 4 | 67-28 | 71 |
| 2 | Frosinone | 33 | 19 | 11 | 3 | 64-32 | 68 |
| 3 | Monza | 33 | 19 | 9 | 5 | 51-27 | 66 |
| 4 | Palermo | 33 | 18 | 10 | 5 | 54-27 | 64 |
| 5 | Catanzaro | 32 | 14 | 11 | 7 | 50-39 | 53 |
| 6 | Modena | 32 | 14 | 8 | 10 | 43-28 | 50 |
| 7 | Juve Stabia | 33 | 10 | 15 | 8 | 39-41 | 45 |
| 8 | Cesena | 33 | 12 | 8 | 13 | 42-48 | 44 |
| 9 | Carrarese | 33 | 10 | 12 | 11 | 44-43 | 42 |
| 10 | Sudtirol | 33 | 8 | 15 | 10 | 35-36 | 39 |
| 11 | Avellino | 33 | 10 | 9 | 14 | 37-53 | 39 |
| 12 | Mantova | 33 | 10 | 7 | 16 | 37-48 | 37 |
| 13 | Sampdoria | 33 | 9 | 10 | 14 | 32-43 | 37 |
| 14 | Empoli | 33 | 8 | 12 | 13 | 43-48 | 36 |
| 15 | Padova | 33 | 8 | 10 | 15 | 32-45 | 34 |
| 16 | Entella | 33 | 8 | 10 | 15 | 31-46 | 34 |
| 17 | Bari | 33 | 8 | 10 | 15 | 33-51 | 34 |
| 18 | Pescara | 33 | 7 | 11 | 15 | 46-59 | 32 |
| 19 | Spezia | 33 | 7 | 9 | 17 | 32-49 | 30 |
| 20 | Reggiana | 33 | 7 | 9 | 17 | 31-52 | 30 |
Promotion - Serie A
Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
Serie B (Play Out)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Pohjanpalo | Palermo | 18 |
| 2 | Di Antonio | Pescara | 12 |
| 3 | A. Adorante | Venezia | 11 |
| 3 | G. Artistico | Spezia | 11 |
| 3 | S. Shpendi | Empoli | 11 |
| 6 | F. Abiuso | Carrarese | 9 |
| 6 | T. Biasci | Avellino | 9 |
| 8 | C. Shpendi | Cesena | 8 |
| 8 | E. Gliozzi | Modena | 8 |
| 8 | E. Pecorino | Sudtirol | 8 |
| 8 | F. Ghedjemis | Frosinone | 8 |
| 8 | J. Yeboah | Venezia | 8 |
| 13 | A. Petagna | Monza | 7 |
| 13 | A. Raimondo | Frosinone | 7 |
| 13 | F. Pittarello | Catanzaro | 7 |
| 13 | M. Coda | Sampdoria | 7 |
| 17 | Bortolussi Mattia | Calcio Padova | 6 |
| 17 | F. Ruocco | Mantova | 6 |
| 17 | G. Busio | Venezia | 6 |
| 17 | G. Moncini | Bari 1908 | 6 |
| 17 | K. Lasagna | Calcio Padova | 6 |
| 17 | N. Mosti | Juve Stabia | 6 |
| 17 | P. Iemmello | Catanzaro | 6 |
| 17 | Rao Emanuele | Bari 1908 | 6 |
| 25 | A. Hainaut | Venezia | 5 |
| 25 | Azzi Paulo | Monza | 5 |
| 25 | D. Bragantini | Mantova | 5 |
| 25 | Franzoni Andrea | Virtus Entella | 5 |
| 25 | G. Kvernadze | Frosinone | 5 |
| 25 | Hernani | Monza | 5 |
| 25 | I. Doumbia | Venezia | 5 |
| 25 | I. Koutsoupias | Frosinone | 5 |
| 25 | L. Hasa | Carrarese | 5 |
| 25 | S. Merkaj | Sudtirol | 5 |
| 25 | T. Marras | Mantova | 5 |
| 36 | Cuppone Luigi | Virtus Entella | 4 |
| 36 | D. Mensah | Mantova | 4 |
| 36 | F. Ranocchia | Palermo | 4 |
| 36 | G. Aurelio | Spezia | 4 |
| 36 | G. Calò | Frosinone | 4 |
| 36 | G. Frabotta | Cesena | 4 |
| 36 | J. Le Douaron | Palermo | 4 |
| 36 | L. Candellone | Juve Stabia | 4 |
| 36 | L. Mancuso | Mantova | 4 |
| 36 | M. Nasti | Empoli | 4 |
| 36 | M. Portanova | Reggiana | 4 |
| 36 | Meazzi Lorenzo | Pescara | 4 |
| 36 | Olzer Giacomo | Pescara | 4 |
| 36 | S. Birindelli | Monza | 4 |
| 36 | T. Berti | Cesena | 4 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
