Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 46 | 29 | 13 | 4 | 95-30 | 100 |
2 | Burnley | 46 | 28 | 16 | 2 | 69-16 | 100 |
3 | Sheffield Utd | 46 | 28 | 8 | 10 | 63-36 | 90 |
4 | Sunderland AFC | 46 | 21 | 13 | 12 | 58-44 | 76 |
5 | Coventry | 46 | 20 | 9 | 17 | 64-58 | 69 |
6 | Bristol City | 46 | 17 | 17 | 12 | 59-55 | 68 |
7 | Blackburn | 46 | 19 | 9 | 18 | 53-48 | 66 |
8 | Millwall | 46 | 18 | 12 | 16 | 47-49 | 66 |
9 | West Brom | 46 | 15 | 19 | 12 | 57-47 | 64 |
10 | Middlesbrough | 46 | 18 | 10 | 18 | 64-56 | 64 |
11 | Swansea City | 46 | 17 | 10 | 19 | 51-56 | 61 |
12 | Sheffield Wed | 46 | 15 | 13 | 18 | 60-69 | 58 |
13 | Norwich City | 46 | 14 | 15 | 17 | 71-68 | 57 |
14 | Watford | 46 | 16 | 9 | 21 | 53-61 | 57 |
15 | QPR | 46 | 14 | 14 | 18 | 53-63 | 56 |
16 | Portsmouth | 46 | 14 | 12 | 20 | 58-71 | 54 |
17 | Oxford Utd | 46 | 13 | 14 | 19 | 49-65 | 53 |
18 | Stoke City | 46 | 12 | 15 | 19 | 45-62 | 51 |
19 | Derby | 46 | 13 | 11 | 22 | 48-56 | 50 |
20 | Preston | 46 | 10 | 20 | 16 | 48-59 | 50 |
21 | Hull | 46 | 12 | 13 | 21 | 44-54 | 49 |
22 | Luton | 46 | 13 | 10 | 23 | 45-69 | 49 |
23 | Plymouth | 46 | 11 | 13 | 22 | 51-88 | 46 |
24 | Cardiff | 46 | 9 | 17 | 20 | 48-73 | 44 |
Uppflyttning till PL
Play-offs
Nedflyttning
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | J. Piroe | Leeds United | 19 |
2 | Borja Sainz | Norwich City | 18 |
2 | J. Brownhill | Burnley | 18 |
4 | J. Sargent | Norwich City | 15 |
5 | J. Windass | Sheffield Wednesday | 13 |
5 | T. Conway | Middlesbrough | 13 |
7 | A. Mehmeti | Bristol City | 12 |
7 | C. Robinson | Cardiff City | 12 |
7 | D. James | Leeds United | 12 |
7 | E. Riis | Preston North End | 12 |
7 | F. Azaz | Middlesbrough | 12 |
7 | J. Maja | West Bromwich | 12 |
7 | M. Ivanović | Millwall | 12 |
7 | W. Isidor | Sunderland AFC | 12 |
7 | Z. Flemming | Burnley | 12 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher