Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheffield Utd | 39 | 26 | 7 | 6 | 56-29 | 83 |
2 | Leeds | 39 | 23 | 12 | 4 | 78-27 | 81 |
3 | Burnley | 39 | 22 | 15 | 2 | 53-11 | 81 |
4 | Sunderland AFC | 39 | 20 | 12 | 7 | 56-37 | 72 |
5 | Coventry | 39 | 17 | 8 | 14 | 56-51 | 59 |
6 | West Brom | 39 | 13 | 18 | 8 | 48-35 | 57 |
7 | Middlesbrough | 39 | 16 | 9 | 14 | 59-49 | 57 |
8 | Bristol City | 39 | 14 | 15 | 10 | 49-42 | 57 |
9 | Watford | 39 | 15 | 8 | 16 | 47-51 | 53 |
10 | Norwich City | 39 | 13 | 13 | 13 | 61-54 | 52 |
11 | Blackburn | 39 | 15 | 7 | 17 | 42-41 | 52 |
12 | Sheffield Wed | 39 | 14 | 10 | 15 | 54-60 | 52 |
13 | Millwall | 39 | 13 | 12 | 14 | 37-40 | 51 |
14 | Preston | 38 | 10 | 17 | 11 | 39-44 | 47 |
15 | QPR | 39 | 11 | 12 | 16 | 45-53 | 45 |
16 | Swansea City | 39 | 12 | 9 | 18 | 40-51 | 45 |
17 | Portsmouth | 39 | 12 | 9 | 18 | 47-61 | 45 |
18 | Stoke City | 39 | 10 | 12 | 17 | 40-52 | 42 |
19 | Oxford Utd | 39 | 10 | 12 | 17 | 40-57 | 42 |
20 | Hull | 39 | 10 | 11 | 18 | 39-48 | 41 |
21 | Cardiff | 39 | 9 | 13 | 17 | 43-63 | 40 |
22 | Derby | 38 | 10 | 8 | 20 | 40-51 | 38 |
23 | Luton | 39 | 10 | 8 | 21 | 35-60 | 38 |
24 | Plymouth | 39 | 7 | 13 | 19 | 40-77 | 34 |
Uppflyttning till PL
Play-offs
Nedflyttning
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Borja Sainz | Norwich City | 17 |
2 | J. Piroe | Leeds United | 15 |
3 | J. Brownhill | Burnley | 13 |
3 | J. Sargent | Norwich City | 13 |
5 | A. Mehmeti | Bristol City | 12 |
5 | C. Robinson | Cardiff City | 12 |
5 | J. Maja | West Bromwich | 12 |
5 | W. Isidor | Sunderland AFC | 12 |
9 | E. Latte Lath | Middlesbrough | 11 |
9 | J. Windass | Sheffield Wednesday | 11 |
9 | T. Conway | Middlesbrough | 11 |
12 | F. Azaz | Middlesbrough | 10 |
12 | L. Cullen | Swansea City | 10 |
12 | T. Campbell | Sheffield United | 10 |
12 | V. Bayo | Watford | 10 |
Visa fler matcher