Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leeds | 28 | 17 | 8 | 3 | 53-19 | 59 |
2 | Sheffield Utd | 29 | 18 | 6 | 5 | 40-21 | 58 |
3 | Burnley | 28 | 15 | 11 | 2 | 36-9 | 56 |
4 | Sunderland AFC | 29 | 15 | 10 | 4 | 42-24 | 55 |
5 | West Brom | 29 | 10 | 14 | 5 | 38-25 | 44 |
6 | Middlesbrough | 29 | 12 | 8 | 9 | 47-36 | 44 |
7 | Blackburn | 29 | 12 | 6 | 11 | 32-28 | 42 |
8 | Bristol City | 29 | 10 | 11 | 8 | 37-34 | 41 |
9 | Watford | 29 | 12 | 5 | 12 | 40-41 | 41 |
10 | Sheffield Wed | 29 | 11 | 8 | 10 | 42-45 | 41 |
11 | Norwich City | 29 | 10 | 9 | 10 | 48-42 | 39 |
12 | Coventry | 29 | 10 | 8 | 11 | 39-38 | 38 |
13 | QPR | 29 | 9 | 11 | 9 | 32-37 | 38 |
14 | Preston | 29 | 8 | 13 | 8 | 32-36 | 37 |
15 | Oxford Utd | 29 | 9 | 9 | 11 | 33-43 | 36 |
16 | Millwall | 28 | 8 | 10 | 10 | 27-26 | 34 |
17 | Swansea City | 29 | 9 | 7 | 13 | 32-40 | 34 |
18 | Cardiff | 29 | 7 | 10 | 12 | 33-44 | 31 |
19 | Hull | 29 | 7 | 8 | 14 | 30-38 | 29 |
20 | Stoke City | 29 | 6 | 11 | 12 | 26-36 | 29 |
21 | Portsmouth | 28 | 7 | 8 | 13 | 36-51 | 29 |
22 | Derby | 29 | 7 | 6 | 16 | 32-40 | 27 |
23 | Luton | 29 | 7 | 5 | 17 | 29-48 | 26 |
24 | Plymouth | 29 | 4 | 10 | 15 | 27-62 | 22 |
Uppflyttning till PL
Play-offs
Nedflyttning
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Borja Sainz | Norwich City | 15 |
2 | J. Maja | West Bromwich | 12 |
3 | C. Robinson | Cardiff City | 11 |
3 | E. Latte Lath | Middlesbrough | 11 |
5 | C. Lang | Portsmouth | 10 |
5 | J. Piroe | Leeds United | 10 |
5 | J. Windass | Sheffield Wednesday | 10 |
5 | V. Bayo | Watford | 10 |
9 | A. Mehmeti | Bristol City | 9 |
9 | J. Brownhill | Burnley | 9 |
9 | L. Cullen | Swansea City | 9 |
9 | T. Cannon | Stoke City | 9 |
9 | W. Isidor | Sunderland AFC | 9 |
14 | F. Azaz | Middlesbrough | 8 |
14 | T. Conway | Middlesbrough | 8 |
Visa fler matcher