Tabellen som app
Tabellen.se
Flest mål genom tiderna
# | Spelare | Mål |
---|
1 | Alan Shearer | 260 |
2 | Harry Kane | 213 |
3 | Wayne Rooney | 208 |
4 | Andrew Cole | 187 |
5 | Sergio Aguero | 184 |
6 | Frank Lampard | 177 |
7 | Mohamed Salah | 176 |
8 | Thierry Henry | 175 |
9 | Jermain Defoe | 163 |
10 | Robbie Fowler | 162 |
Flest assist genom tiderna
# | Spelare | Assist |
---|
1 | Ryan Giggs | 162 |
2 | Kevin De Bruyne | 118 |
3 | Cesc Fabregas | 111 |
4 | Wayne Rooney | 103 |
5 | Frank Lampard | 102 |
6 | Dennis Bergkamp | 94 |
7 | David Silva | 93 |
8 | Steven Gerrard | 92 |
9 | James Milner | 89 |
10 | Mohamed Salah | 82 |
Flest spelade matcher genom tiderna
# | Spelare | Matcher |
---|
1 | Gareth Barry | 652 |
2 | James Milner | 637 |
3 | Ryan Giggs | 632 |
4 | Frank Lampard | 609 |
5 | David James | 572 |
6 | Gary Speed | 535 |
7 | Emile Heskey | 516 |
8 | Mark Schwarzer | 514 |
9 | Jamie Carragher | 508 |
10 | Phil Nevile | 505 |
Flest hållna nollor
# | Spelare | Nollor |
---|
1 | Petr Cech | 202 |
2 | David James | 169 |
3 | Mark Schwarzer | 152 |
4 | David de Gea | 147 |
5 | David Seaman | 141 |
6 | Nigel Martyn | 137 |
7 | Pepe Reina | 136 |
8 | Brad Friedel | 132 |
9 | Tim Howard | 132 |
10 | Edwin van der Sar | 132 |