Senaste resultat
Sön 26/5
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Brugge | 40 | 21 | 12 | 7 | 83-35 | 50 |
2 | Union Saint-Gilloise | 40 | 25 | 9 | 6 | 80-43 | 49 |
3 | Anderlecht | 40 | 22 | 11 | 7 | 70-42 | 46 |
4 | Cercle Brugge | 40 | 17 | 9 | 14 | 57-47 | 37 |
5 | Genk | 40 | 16 | 12 | 12 | 59-48 | 37 |
6 | Antwerp | 40 | 16 | 10 | 14 | 62-45 | 32 |
Champions League (direktplats)
Champions League-kval
UEFA Europa League Qualifiers
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Cameron Puertas | Union Saint-Gilloise | 6 |
2 | A. Dreyer | Anderlecht | 4 |
2 | A. Skov Olsen | Club Brugge | 4 |
2 | G. Nilsson | Union Saint-Gilloise | 4 |
2 | K. Denkey | Cercle Brugge | 4 |
2 | T. Arokodare | Genk | 4 |
7 | R. Onyedika | Club Brugge | 3 |
8 | A. Ait El Hadj | Genk | 2 |
8 | F. Lemaréchal | Cercle Brugge | 2 |
8 | K. Dolberg | Anderlecht | 2 |
8 | M. Balikwisha | Antwerp | 2 |
8 | M. Skóraś | Club Brugge | 2 |
8 | T. Leoni | Anderlecht | 2 |
8 | T. Somers | Cercle Brugge | 2 |
8 | Thiago | Club Brugge | 2 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher