Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosinone | 20 | 12 | 6 | 2 | 38-18 | 42 |
| 2 | Venezia | 20 | 12 | 5 | 3 | 37-16 | 41 |
| 3 | Monza | 20 | 11 | 5 | 4 | 29-17 | 38 |
| 4 | Palermo | 20 | 10 | 7 | 3 | 30-14 | 37 |
| 5 | Cesena | 20 | 10 | 4 | 6 | 27-22 | 34 |
| 6 | Modena | 20 | 9 | 5 | 6 | 28-17 | 32 |
| 7 | Catanzaro | 20 | 8 | 7 | 5 | 27-24 | 31 |
| 8 | Juve Stabia | 20 | 7 | 9 | 4 | 22-22 | 30 |
| 9 | Carrarese | 21 | 7 | 8 | 6 | 30-30 | 29 |
| 10 | Empoli | 21 | 7 | 6 | 8 | 26-28 | 27 |
| 11 | Padova | 20 | 6 | 7 | 7 | 20-22 | 25 |
| 12 | Avellino | 20 | 6 | 7 | 7 | 24-33 | 25 |
| 13 | Sudtirol | 20 | 4 | 10 | 6 | 19-22 | 22 |
| 14 | Reggiana | 20 | 5 | 5 | 10 | 24-30 | 20 |
| 15 | Entella | 20 | 4 | 8 | 8 | 18-27 | 20 |
| 16 | Mantova | 20 | 5 | 4 | 11 | 18-29 | 19 |
| 17 | Sampdoria | 20 | 4 | 6 | 10 | 20-28 | 18 |
| 18 | Spezia | 20 | 4 | 5 | 11 | 18-28 | 17 |
| 19 | Bari | 20 | 3 | 8 | 9 | 16-30 | 17 |
| 20 | Pescara | 20 | 2 | 8 | 10 | 25-39 | 14 |
Promotion - Serie A
Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
Serie B (Play Out)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Pohjanpalo | Palermo | 12 |
| 2 | A. Adorante | Venezia | 9 |
| 2 | E. Gliozzi | Modena | 9 |
| 2 | M. Coda | Sampdoria | 9 |
| 5 | C. Shpendi | Cesena | 8 |
| 5 | F. Ghedjemis | Frosinone | 8 |
| 7 | F. Abiuso | Carrarese | 7 |
| 7 | J. Yeboah | Venezia | 7 |
| 7 | M. Bortolussi | Padova | 7 |
| 7 | T. Biasci | Avellino | 7 |
| 11 | A. Cisse | Catanzaro | 6 |
| 11 | A. Tiritiello | Entella | 6 |
| 11 | I. Koutsoupias | Frosinone | 6 |
| 11 | L. Candellone | Juve Stabia | 6 |
| 11 | N. Schiavi | Carrarese | 6 |
| 11 | S. Shpendi | Empoli | 6 |
| 17 | A. Di Nardo | Pescara | 5 |
| 17 | G. Moncini | Bari | 5 |
| 17 | G. Olzer | Pescara | 5 |
| 17 | P. Iemmello | Catanzaro | 5 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
