Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palermo | 11 | 8 | 3 | 0 | 25-13 | 27 |
| 2 | Modena | 11 | 7 | 2 | 2 | 20-10 | 23 |
| 3 | Ascoli | 11 | 5 | 5 | 1 | 17-7 | 20 |
| 4 | Mantova | 11 | 5 | 4 | 2 | 15-11 | 19 |
| 5 | Avellino | 11 | 4 | 4 | 3 | 16-11 | 16 |
| 6 | Benevento | 11 | 4 | 4 | 3 | 15-11 | 16 |
| 7 | Verona | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-13 | 16 |
| 8 | Pisa | 11 | 4 | 4 | 3 | 20-17 | 16 |
| 9 | Cremonese | 11 | 4 | 3 | 4 | 14-12 | 15 |
| 10 | Padova | 11 | 4 | 3 | 4 | 12-13 | 15 |
| 11 | Cesena | 11 | 3 | 6 | 2 | 12-14 | 15 |
| 12 | Sudtirol | 11 | 3 | 6 | 2 | 13-12 | 15 |
| 13 | Juve Stabia | 11 | 4 | 4 | 3 | 12-11 | 12 |
| 14 | Arezzo | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-20 | 11 |
| 15 | Sampdoria | 11 | 3 | 2 | 6 | 11-18 | 11 |
| 16 | Entella | 11 | 2 | 4 | 5 | 11-14 | 10 |
| 17 | Carrarese | 11 | 3 | 1 | 7 | 9-14 | 10 |
| 18 | L.R. Vicenza | 11 | 2 | 3 | 6 | 14-24 | 9 |
| 19 | Empoli | 11 | 2 | 3 | 6 | 12-19 | 9 |
| 20 | Catanzaro | 11 | 1 | 3 | 7 | 11-23 | 6 |
Promotion - Serie A
Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
Serie B (Play Out)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Shpendi | Cesena | 8 |
| 2 | Andrea Belotti | Modena | 7 |
| 2 | Daniel Mosquera | Hellas Verona | 7 |
| 2 | Dennis Johnsen | Palermo | 7 |
| 2 | Di Antonio | Juve Stabia | 7 |
| 6 | Dominic Vavassori | Palermo | 6 |
| 7 | F. Ruocco | Mantova | 5 |
| 7 | Russo Raffaele | Avellino | 5 |
| 9 | F. Pittarello | Pisa | 4 |
| 9 | Federico Bonazzoli | Cremonese | 4 |
| 9 | Saporiti Edoardo | Empoli | 4 |
| 9 | Siatounis Antonis | Benevento | 4 |
| 9 | Silipo Andrea | Ascoli Picchio | 4 |
| 14 | Amin Sarr | Hellas Verona | 3 |
| 14 | B. Popov | Empoli | 3 |
| 14 | Besaggio Michele | Avellino | 3 |
| 14 | F. Salvemini | Benevento | 3 |
| 14 | G. Caso | Modena | 3 |
| 14 | Giuseppe Ambrosino | Modena | 3 |
| 14 | Gori Gabriele | Ascoli Picchio | 3 |
| 14 | L. Insigne | Sampdoria | 3 |
| 14 | Matteo Tramoni | Pisa | 3 |
| 14 | Rubino Tommaso | Carrarese | 3 |
| 14 | T. Marras | Pisa | 3 |
| 14 | Walid Cheddira | Avellino | 3 |
| 26 | A. Palumbo | Palermo | 2 |
| 26 | Abdou Harroui | Hellas Verona | 2 |
| 26 | Arturo Calabresi | Pisa | 2 |
| 26 | Diego Christian | Calcio Padova | 2 |
| 26 | E. Gliozzi | Mantova | 2 |
| 26 | F. Abiuso | Carrarese | 2 |
| 26 | F. Ranocchia | Palermo | 2 |
| 26 | F. Rispoli | Sudtirol | 2 |
| 26 | G. Artistico | Calcio Padova | 2 |
| 26 | G. Sibilli | Juve Stabia | 2 |
| 26 | Guiu Bernat | Virtus Entella | 2 |
| 26 | J. Ceesay | Empoli | 2 |
| 26 | J. Pohjanpalo | Palermo | 2 |
| 26 | K. Mixtur | Sudtirol | 2 |
| 26 | M. Bellich | Juve Stabia | 2 |
| 26 | M. Brunori | Ascoli Picchio | 2 |
| 26 | M. Nasti | Cremonese | 2 |
| 26 | M. Tirelli | Virtus Entella | 2 |
| 26 | Olzer Giacomo | Modena | 2 |
| 26 | P. Cianci | Arezzo | 2 |
| 26 | P. Iemmello | Catanzaro | 2 |
| 26 | Rauti Nicola | Vicenza Virtus | 2 |
| 26 | Stefano Moreo | Pisa | 2 |
| 26 | T. Berti | Cremonese | 2 |
| 26 | V. Vlahović | Mantova | 2 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
