Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 29 | 22 | 2 | 5 | 66-32 | 68 |
| 2 | St. Gallen | 29 | 16 | 6 | 7 | 58-35 | 54 |
| 3 | Lugano | 29 | 14 | 7 | 8 | 46-36 | 49 |
| 4 | FC Basel | 29 | 13 | 7 | 9 | 42-38 | 46 |
| 5 | Sion | 29 | 10 | 12 | 7 | 41-33 | 42 |
| 6 | Young Boys | 29 | 12 | 6 | 11 | 58-55 | 42 |
| 7 | Luzern | 29 | 9 | 9 | 11 | 57-54 | 36 |
| 8 | Lausanne | 29 | 9 | 9 | 11 | 45-47 | 36 |
| 9 | Servette | 29 | 7 | 12 | 10 | 47-53 | 33 |
| 10 | Zurich | 29 | 9 | 4 | 16 | 41-57 | 31 |
| 11 | Grasshoppers | 29 | 5 | 9 | 15 | 37-51 | 24 |
| 12 | Winterthur | 29 | 3 | 7 | 19 | 32-79 | 16 |
Promotion - Super League (Championship Group)
Super League (Relegation Group)
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Bedia | Young Boys | 15 |
| 1 | Christian Fassnacht | Young Boys | 15 |
| 3 | A. Vogt | St. Gallen | 14 |
| 4 | E. Rastoder | Thun | 12 |
| 4 | P. Keny | Zurich | 12 |
| 6 | C. Boukhalfa | St. Gallen | 11 |
| 6 | K. Behrens | Lugano | 11 |
| 6 | Nivokazi Rilind | Sion | 11 |
| 9 | L. Plange | Grasshoppers | 10 |
| 9 | M. Di Giusto | Luzern | 10 |
| 9 | Xherdan Shaqiri | FC Basel | 10 |
| 12 | A. Hunziker | Winterthur | 9 |
| 12 | C. Ibayi | Thun | 9 |
| 12 | F. Ayé | Servette | 9 |
| 12 | L. Bertone | Thun | 9 |
| 16 | A. Baldé | St. Gallen | 8 |
| 16 | M. Stevanović | Servette | 8 |
| 16 | Meichtry Franz-Ethan | Thun | 8 |
| 16 | S. Mráz | Servette | 8 |
| 20 | Benie Traore | FC Basel | 7 |
| 20 | J. Asp | Grasshoppers | 7 |
| 20 | Kabwit Oscar | Luzern | 7 |
| 20 | M. Phaëton | Zurich | 7 |
| 20 | Silva Lucas | Luzern | 7 |
| 25 | A. Grbic | Luzern | 6 |
| 25 | A. Grgic | Lugano | 6 |
| 25 | Alvyn Sanches | Young Boys | 6 |
| 25 | Darian Males | Young Boys | 6 |
| 25 | Gaoussou Diakite | Lausanne Sport | 6 |
| 25 | J. Guillemenot | Servette | 6 |
| 25 | K. Imeri | Thun | 6 |
| 25 | Omar Janneh | Lausanne Sport | 6 |
| 25 | Theo Bair | Lausanne Sport | 6 |
| 34 | Bislimi Uran | Lugano | 5 |
| 34 | Boteli Winsley | Sion | 5 |
| 34 | D. Reverson | Zurich | 5 |
| 34 | I. Chouaref | Sion | 5 |
| 34 | L. Görtler | St. Gallen | 5 |
| 34 | Matoshi Valmir | Thun | 5 |
| 34 | Philip Otele | FC Basel | 5 |
| 41 | Alan Virginius | Young Boys | 4 |
| 41 | B. Kololli | Sion | 4 |
| 41 | G. Koutsias | Lugano | 4 |
| 41 | J. von Moos | Luzern | 4 |
| 41 | Joel Monteiro | Young Boys | 4 |
| 41 | K. Spadanuda | Luzern | 4 |
| 41 | L. Villiger | Luzern | 4 |
| 41 | N. Reichmuth | Thun | 4 |
| 41 | R. Steffen | Lugano | 4 |
| 41 | S. Zuber | Zurich | 4 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
