Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 28 | 20 | 5 | 3 | 71-35 | 65 |
| 2 | Bodö/Glimt | 28 | 20 | 4 | 4 | 78-27 | 64 |
| 3 | Brann | 28 | 16 | 5 | 7 | 52-41 | 53 |
| 4 | Tromsö | 28 | 16 | 3 | 9 | 46-35 | 51 |
| 5 | Fredrikstad | 28 | 11 | 9 | 8 | 38-29 | 42 |
| 6 | Sandefjord | 28 | 13 | 3 | 12 | 47-40 | 42 |
| 7 | Vålerengen | 28 | 12 | 4 | 12 | 45-45 | 40 |
| 8 | Rosenborg | 28 | 10 | 9 | 9 | 39-41 | 39 |
| 9 | Molde | 28 | 11 | 3 | 14 | 42-41 | 36 |
| 10 | KFUM Oslo | 28 | 8 | 11 | 9 | 41-37 | 35 |
| 11 | Sarpsborg 08 | 28 | 9 | 8 | 11 | 44-50 | 35 |
| 12 | HamKam | 28 | 9 | 7 | 12 | 36-44 | 34 |
| 13 | Kristiansund | 28 | 9 | 7 | 12 | 33-53 | 34 |
| 14 | Bryne | 28 | 7 | 7 | 14 | 33-52 | 28 |
| 15 | Strömsgodset | 28 | 6 | 2 | 20 | 35-60 | 20 |
| 16 | Haugesund | 28 | 2 | 3 | 23 | 21-71 | 9 |
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Europa League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Eliteserien (Relegation)
Relegation - OBOS-ligaen
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Karlsbakk | Sarpsborg 08 | 17 |
| 1 | K. Hogh | Bodö/Glimt | 17 |
| 3 | P. Christiansen | Viking | 14 |
| 4 | Camoes Ieltsin | Tromsö | 13 |
| 4 | D. Islamovic | Rosenborg | 13 |
| 4 | S. I. Sigurdarson | Sandefjord | 13 |
| 7 | E. Sorensen | Vålerengen | 12 |
| 8 | Z. Tripic | Viking | 10 |
| 9 | V. Erlien | Tromsö | 9 |
| 10 | K. Lien | HamKam | 8 |
| 11 | A. Heggebo | Brann | 7 |
| 11 | D. Moreira | Bryne | 7 |
| 11 | E. Kornvig | Brann | 7 |
| 11 | F. Gulbrandsen | Molde | 7 |
| 11 | J. Hauge | Bodö/Glimt | 7 |
| 11 | J. Nunez | Fredrikstad | 7 |
| 11 | M. Farji | Strömsgodset | 7 |
| 11 | U. Saltnes | Bodö/Glimt | 7 |
| 19 | B. Finne | Brann | 6 |
| 19 | O. Blomberg | Bodö/Glimt | 6 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
