Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viking | 27 | 19 | 5 | 3 | 68-35 | 62 |
| 2 | Bodö/Glimt | 27 | 19 | 4 | 4 | 73-27 | 61 |
| 3 | Brann | 27 | 16 | 4 | 7 | 51-40 | 52 |
| 4 | Tromsö | 27 | 16 | 3 | 8 | 46-34 | 51 |
| 5 | Vålerengen | 27 | 12 | 4 | 11 | 45-44 | 40 |
| 6 | Fredrikstad | 27 | 10 | 9 | 8 | 36-29 | 39 |
| 7 | Sandefjord | 27 | 12 | 3 | 12 | 46-40 | 39 |
| 8 | Rosenborg | 27 | 9 | 9 | 9 | 38-41 | 36 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 27 | 9 | 8 | 10 | 44-48 | 35 |
| 10 | KFUM Oslo | 27 | 8 | 10 | 9 | 40-36 | 34 |
| 11 | HamKam | 27 | 9 | 7 | 11 | 36-41 | 34 |
| 12 | Molde | 27 | 10 | 3 | 14 | 40-41 | 33 |
| 13 | Kristiansund | 27 | 8 | 7 | 12 | 31-52 | 31 |
| 14 | Bryne | 27 | 7 | 7 | 13 | 33-47 | 28 |
| 15 | Strömsgodset | 27 | 6 | 2 | 19 | 34-58 | 20 |
| 16 | Haugesund | 27 | 2 | 3 | 22 | 21-69 | 9 |
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Europa League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Eliteserien (Relegation)
Relegation - OBOS-ligaen
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Karlsbakk D. | Sarpsborg 08 | 17 |
| 1 | Kasper Hogh | Bodö/Glimt | 17 |
| 3 | Christiansen P. | Viking | 14 |
| 4 | Camoes Ieltsin | Tromsö | 13 |
| 4 | Islamović D. | Rosenborg | 13 |
| 4 | Sigurðarson S. | Sandefjord | 13 |
| 7 | Sørensen E. | Vålerengen | 12 |
| 8 | Tripić Z. | Viking | 10 |
| 9 | Erlien V. | Tromsö | 9 |
| 10 | Lien K. | HamKam | 8 |
| 11 | Aune Heggebo | Brann | 7 |
| 11 | Emil Kornvig | Brann | 7 |
| 11 | Farji Marko | Strömsgodset | 7 |
| 11 | Gulbrandsen F. | Molde | 7 |
| 11 | Jens Hauge | Bodö/Glimt | 7 |
| 11 | Moreira Duarte | Bryne | 7 |
| 11 | Núñez Johannes | Fredrikstad | 7 |
| 11 | Ulrik Saltnes | Bodö/Glimt | 7 |
| 19 | Bard Finne | Brann | 6 |
| 19 | Ole Blomberg | Bodö/Glimt | 6 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
