Senaste resultat
Mån 9/3
Sön 8/3
Visa fler matcher
Eastern Conference
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York City | 3 | 2 | 1 | 0 | 8-2 | 7 |
| 2 | Nashville SC | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-2 | 7 |
| 3 | Inter Miami | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-6 | 6 |
| 4 | New York Red Bulls | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 |
| 5 | Chicago Fire | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 4 |
| 6 | Charlotte | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 7 | FC Cincinnati | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-2 | 3 |
| 8 | DC United | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | 3 |
| 9 | Toronto FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 |
| 10 | CF Montreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 |
| 11 | Columbus Crew | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 |
| 12 | Philadelphia Union | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-4 | 0 |
| 13 | New England Revolution | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-5 | 0 |
| 14 | Atlanta Utd | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 |
| 15 | Orlando City | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-11 | 0 |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
Western Conference
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Diego FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-0 | 9 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 3 | 3 | 0 | 0 | 8-1 | 9 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
| 4 | Los Angeles FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
| 5 | Colorado Rapids | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-3 | 6 |
| 6 | Seattle Sounders | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
| 7 | Real Salt Lake | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 |
| 9 | FC Dallas | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 |
| 10 | Minnesota United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 11 | Austin FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
| 12 | Houston Dynamo | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
| 13 | Portland Timbers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 |
| 14 | St. Louis City | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
| 15 | Sporting Kansas City | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | 1 |
Promotion - MLS (Play Offs: 1/8-finals)
Promotion - MLS (Play Offs: 1/16-finals)
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Klauss Joao | LA Galaxy | 4 |
| 1 | Sam Surridge | Nashville SC | 4 |
| 3 | Brian White | Vancouver Whitecaps FC | 3 |
| 3 | Julian Hall | New York RB | 3 |
| 3 | Lionel Messi | Inter Miami | 3 |
| 3 | Pep Biel | Charlotte | 3 |
| 7 | Aiden Hezarkhani | Real Salt Lake | 2 |
| 7 | Aleksey Miranchuk | Atlanta United | 2 |
| 7 | Ali Abou | Columbus | 2 |
| 7 | Anders Dreyer | San Diego | 2 |
| 7 | Daniel Munie | SJ Earthquakes | 2 |
| 7 | David Martinez | Los Angeles FC | 2 |
| 7 | Dejan Joveljic | Sporting Kansas City | 2 |
| 7 | Diego Rossi | Columbus | 2 |
| 7 | Guilherme | Houston | 2 |
| 7 | Hugo Cuypers | Chicago | 2 |
| 7 | Keaton Parks | New York City | 2 |
| 7 | Kelvin Yeboah | Minnesota United | 2 |
| 7 | Marcus Ingvartsen | San Diego | 2 |
| 7 | Navarro Rafael | Colorado Rapids | 2 |
| 7 | Nicolas Mercau | New York City | 2 |
| 7 | Ousseni Bouda | SJ Earthquakes | 2 |
| 7 | Petar Musa | FC Dallas | 2 |
| 7 | Preston Judd | SJ Earthquakes | 2 |
| 7 | Tai Baribo | DC United | 2 |
| 7 | Thomas Muller | Vancouver Whitecaps FC | 2 |
| 7 | Wikelman Carmona | Montreal Impact | 2 |
| 28 | Ahoueke Denkey | Cincinnati | 1 |
| 28 | Albert Rusnak | Seattle Sounders FC | 1 |
| 28 | Alexis Manyoma | Colorado Rapids | 1 |
| 28 | Antony | Portland Timbers | 1 |
| 28 | Brendan Hines-Ike | Austin | 1 |
| 28 | Daniel Salloi | Toronto | 1 |
| 28 | Darren Yapi | Colorado Rapids | 1 |
| 28 | Hannes Wolf | New York City | 1 |
| 28 | Indiana Vassilev | Philadelphia Union | 1 |
| 28 | Kalani Kossa-Rienzi | Seattle Sounders FC | 1 |
| 28 | Logan Farrington | FC Dallas | 1 |
| 28 | Marco Pasalic | Orlando City | 1 |
| 28 | Mark Delgado | Los Angeles FC | 1 |
| 28 | Martin Ojeda | Orlando City | 1 |
| 28 | Mateo Silvetti | Inter Miami | 1 |
| 28 | Maximiliano Moralez | New York City | 1 |
| 28 | Morris Duggan | Minnesota United | 1 |
| 28 | Nathan Ordaz | Los Angeles FC | 1 |
| 28 | Onni Valakari | San Diego | 1 |
| 28 | Paul Rothrock | Seattle Sounders FC | 1 |
| 28 | Robin Lod | Chicago | 1 |
| 28 | Sebastian Berhalter | Vancouver Whitecaps FC | 1 |
| 28 | W. Madrigal | Nashville SC | 1 |
Kommande matcher
Lör 14/3
Sön 15/3
Visa fler matcher
TV-matcher
Lör 14/3
Visa tidigare matcher
Sön 15/3
