Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algeriet | 6 | 4 | 2 | 0 | 25-4 | 14 |
2 | Burkina Faso | 6 | 3 | 3 | 0 | 12-4 | 12 |
3 | Niger | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-17 | 7 |
4 | Djibouti | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-29 | 0 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp B
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tunisien | 6 | 4 | 1 | 1 | 11-2 | 13 |
2 | Ekvatorialguinea | 6 | 3 | 2 | 1 | 6-5 | 11 |
3 | Zambia | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-9 | 7 |
4 | Mauretanien | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | 2 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp C
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria | 6 | 4 | 1 | 1 | 9-3 | 13 |
2 | Kap Verde | 6 | 3 | 2 | 1 | 8-6 | 11 |
3 | Liberia | 6 | 2 | 0 | 4 | 5-8 | 6 |
4 | Centralafrika | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp D
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamerun | 6 | 5 | 0 | 1 | 12-3 | 15 |
2 | Elfenbenskusten | 6 | 4 | 1 | 1 | 10-3 | 13 |
3 | Moçambique | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-8 | 4 |
4 | Malawi | 6 | 1 | 0 | 5 | 2-12 | 3 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp E
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mali | 6 | 5 | 1 | 0 | 11-0 | 16 |
2 | Uganda | 6 | 2 | 3 | 1 | 3-2 | 9 |
3 | Kenya | 6 | 1 | 3 | 2 | 4-9 | 6 |
4 | Rwanda | 6 | 0 | 1 | 5 | 2-9 | 1 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp F
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egypten | 6 | 4 | 2 | 0 | 10-4 | 14 |
2 | Gabon | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-8 | 7 |
3 | Libyen | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-7 | 7 |
4 | Angola | 6 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 5 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp G
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ghana | 6 | 4 | 1 | 1 | 7-3 | 13 |
2 | Sydafrika | 6 | 4 | 1 | 1 | 6-2 | 13 |
3 | Etiopien | 6 | 1 | 2 | 3 | 4-7 | 5 |
4 | Zimbabwe | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | 2 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp H
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Senegal | 6 | 5 | 1 | 0 | 15-4 | 16 |
2 | Togo | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-6 | 8 |
3 | Namibia | 6 | 1 | 2 | 3 | 5-10 | 5 |
4 | Kongo-Brazzaville | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-10 | 3 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp I
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marocko | 6 | 6 | 0 | 0 | 20-1 | 18 |
2 | Guinea Bissau | 6 | 1 | 3 | 2 | 5-11 | 6 |
3 | Guinea | 6 | 0 | 4 | 2 | 5-11 | 4 |
4 | Sudan | 6 | 0 | 3 | 3 | 5-12 | 3 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Grupp J
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kongo-Kinshasa | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-3 | 11 |
2 | Benin | 6 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 10 |
3 | Tanzania | 6 | 2 | 2 | 2 | 6-8 | 8 |
4 | Madagaskar | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
Promotion - World Cup (Third stage)
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher