Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotiv Moscow | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-6 | 13 |
2 | Krasnodar | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-3 | 12 |
3 | CSKA Moscow | 5 | 3 | 2 | 0 | 11-4 | 11 |
4 | Rubin Kazan | 5 | 3 | 1 | 1 | 8-8 | 10 |
5 | Baltika | 5 | 2 | 3 | 0 | 9-5 | 9 |
6 | Krylya Sovetov | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-6 | 8 |
7 | Akron Togliatti | 5 | 1 | 3 | 1 | 8-5 | 6 |
8 | Zenit | 5 | 1 | 3 | 1 | 7-7 | 6 |
9 | Akhmat Grozny | 5 | 2 | 0 | 3 | 5-6 | 6 |
10 | Spartak Moscow | 5 | 1 | 2 | 2 | 6-10 | 5 |
11 | Orenburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-6 | 5 |
12 | Dynamo Makhachkala | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-5 | 5 |
13 | Dynamo Moscow | 5 | 1 | 2 | 2 | 4-6 | 5 |
14 | FK Rostov | 5 | 1 | 0 | 4 | 3-8 | 3 |
15 | Pari NN | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-9 | 3 |
16 | Sochi | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-15 | 1 |
Premier League (Relegation)
Relegation - FNL
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | M. Ugalde | Spartak Moscow | 17 |
2 | M. Daku | Rubin Kazan | 15 |
3 | A. Batrakov | Lokomotiv Moscow | 14 |
4 | D. Vorobyev | Lokomotiv Moscow | 12 |
4 | E. Barco | Spartak Moscow | 12 |
4 | J. Córdoba | Krasnodar | 12 |
7 | E. Spertsyan | Krasnodar | 11 |
8 | J. Boselli | Nizhny Novgorod | 10 |
8 | L. Gondou | Zenit | 10 |
8 | Y. Gladyshev | Dinamo Moscow | 10 |
11 | A. Dzyuba | Akron | 9 |
11 | A. Mostovoy | Zenit | 9 |
11 | I. Sergeev | Krylya Sovetov | 9 |
11 | M. Glushenkov | Zenit | 9 |
11 | M. Osipenko | Rostov | 9 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher