Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sturm Graz | 32 | 19 | 6 | 7 | 66-39 | 40 |
2 | Salzburg | 32 | 16 | 9 | 7 | 53-36 | 38 |
3 | Austria Vienna | 32 | 18 | 6 | 8 | 47-32 | 37 |
4 | Wolfsberger AC | 32 | 16 | 7 | 9 | 60-38 | 37 |
5 | Rapid Vienna | 32 | 12 | 8 | 12 | 43-42 | 27 |
6 | Blau-WeiY Linz | 32 | 11 | 5 | 16 | 37-45 | 21 |
Champions League-kval
UEFA Conference League Qualifiers
UEFA Europa League Qualifiers
UEFA Conference League Playoffs
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | D. Nene | Salzburg | 8 |
2 | W. Bøving | Sturm Graz | 4 |
3 | D. Fitz | Austria Vienna | 3 |
3 | D. Zukić | Wolfsberger AC | 3 |
3 | E. Baidoo | Salzburg | 3 |
3 | E. Kojzek | Wolfsberger AC | 3 |
3 | G. Burgstaller | Rapid Vienna | 3 |
3 | M. Malone | Austria Vienna | 3 |
3 | O. Kiteishvili | Sturm Graz | 3 |
3 | T. Ballo | Wolfsberger AC | 3 |
3 | Y. Vertessen | Salzburg | 3 |
12 | B. Bolla | Rapid Vienna | 2 |
12 | L. Grgić | Sturm Graz | 2 |
12 | M. Pink | Wolfsberger AC | 2 |
12 | T. Horvat | Sturm Graz | 2 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher