Tabell
1993-1994
- 2025-2026
- 2024-2025
- 2023-2024
- 2022-2023
- 2021-2022
- 2020-2021
- 2019-2020
- 2018-2019
- 2017-2018
- 2016-2017
- 2015-2016
- 2014-2015
- 2013-2014
- 2012-2013
- 2011-2012
- 2010-2011
- 2009-2010
- 2008-2009
- 2007-2008
- 2006-2007
- 2005-2006
- 2004-2005
- 2003-2004
- 2002-2003
- 2001-2002
- 2000-2001
- 1999-2000
- 1998-1999
- 1997-1998
- 1996-1997
- 1995-1996
- 1994-1995
- 1993-1994
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 38 | 25 | 6 | 7 | 91-42 | 56 |
| 2 | Deportivo La Coruna | 38 | 22 | 12 | 4 | 54-18 | 56 |
| 3 | Real Zaragoza | 38 | 19 | 8 | 11 | 71-47 | 46 |
| 4 | Real Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 61-49 | 45 |
| 5 | Athletic Bilbao | 38 | 16 | 11 | 11 | 61-47 | 43 |
| 6 | Sevilla FC | 38 | 15 | 12 | 11 | 56-42 | 42 |
| 7 | Valencia CF | 38 | 14 | 12 | 12 | 55-50 | 40 |
| 8 | Racing Santander | 38 | 15 | 8 | 15 | 44-42 | 38 |
| 9 | Real Oviedo | 38 | 12 | 13 | 13 | 43-49 | 37 |
| 10 | Tenerife | 38 | 15 | 6 | 17 | 50-57 | 36 |
| 11 | Real Sociedad | 38 | 12 | 12 | 14 | 38-47 | 36 |
| 12 | Atletico Madrid | 38 | 13 | 9 | 16 | 54-54 | 35 |
| 13 | Albacete | 38 | 10 | 15 | 13 | 49-58 | 35 |
| 14 | Sporting Gijon | 38 | 15 | 5 | 18 | 42-57 | 35 |
| 15 | Celta de Vigo | 38 | 11 | 11 | 16 | 41-51 | 33 |
| 16 | CD Logrones | 38 | 9 | 15 | 14 | 47-58 | 33 |
| 17 | Rayo Vallecano | 38 | 9 | 13 | 16 | 40-58 | 31 |
| 18 | Real Valladolid | 38 | 8 | 14 | 16 | 28-51 | 30 |
| 19 | Lerida | 38 | 7 | 13 | 18 | 29-48 | 27 |
| 20 | CA Osasuna | 38 | 8 | 10 | 20 | 34-63 | 26 |
