Senaste resultat
Mån 30/3
Sön 29/3
Lör 28/3
Fre 27/3
Mån 23/3
Sön 22/3
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 21 | 20 | 1 | 0 | 81-6 | 61 |
| 2 | Wolfsburg | 21 | 15 | 3 | 3 | 61-30 | 48 |
| 3 | Eintracht Frankfurt | 22 | 13 | 3 | 6 | 54-37 | 42 |
| 4 | Hoffenheim | 22 | 12 | 2 | 8 | 39-27 | 38 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 22 | 12 | 1 | 9 | 34-31 | 37 |
| 6 | Werder Bremen | 20 | 10 | 5 | 5 | 31-29 | 35 |
| 7 | Freiburg | 22 | 9 | 3 | 10 | 35-36 | 30 |
| 8 | Köln | 22 | 8 | 4 | 10 | 26-30 | 28 |
| 9 | Union Berlin W | 22 | 7 | 6 | 9 | 37-42 | 27 |
| 10 | RB Leipzig W | 22 | 7 | 5 | 10 | 35-41 | 26 |
| 11 | 1.FC Nurnberg W | 22 | 5 | 4 | 13 | 28-53 | 19 |
| 12 | Hamburger SV W | 22 | 3 | 6 | 13 | 24-53 | 15 |
| 13 | SGS Essen | 22 | 2 | 6 | 14 | 17-52 | 12 |
| 14 | Jena | 22 | 2 | 5 | 15 | 18-53 | 11 |
Promotion - Champions League Women (League phase)
Promotion - Champions League Women (Qualification - First stage)
Relegation - 2. Bundesliga Women
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Cerci | Hoffenheim | 5 |
| 2 | L. Beerensteyn | Wolfsburg | 3 |
| 2 | L. Oberdorf | Bayern München | 3 |
| 2 | V. Gilles | Bayern München | 3 |
| 5 | D. Orschmann | Union Berlin | 2 |
| 5 | G. Reuteler | Frankfurt | 2 |
| 5 | J. Minge | Wolfsburg | 2 |
| 5 | K. Bühl | Bayern München | 2 |
| 5 | L. Karl | SC Freiburg | 2 |
| 5 | L. Mühlhaus | Werder Bremen | 2 |
| 5 | M. Kössler | Hoffenheim | 2 |
| 5 | M. Schimmer | RB Leipzig | 2 |
| 5 | S. Stoldt | Hamburger SV | 2 |
| 14 | N. Lein | Nürnberg | 1 |
| 14 | S. Ličina | Nürnberg | 1 |
Kommande matcher
Sön 26/4
Lör 2/5
Sön 3/5
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
