Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munchen | 26 | 21 | 4 | 1 | 93-25 | 67 |
| 2 | Dortmund | 26 | 17 | 7 | 2 | 55-26 | 58 |
| 3 | Hoffenheim | 26 | 15 | 5 | 6 | 54-34 | 50 |
| 4 | Stuttgart | 26 | 15 | 5 | 6 | 51-34 | 50 |
| 5 | RB Leipzig | 26 | 14 | 5 | 7 | 48-35 | 47 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 26 | 13 | 6 | 7 | 49-33 | 45 |
| 7 | Frankfurt | 26 | 10 | 8 | 8 | 49-49 | 38 |
| 8 | SC Freiburg | 26 | 9 | 7 | 10 | 37-43 | 34 |
| 9 | Union Berlin | 26 | 8 | 7 | 11 | 31-42 | 31 |
| 10 | Augsburg | 26 | 9 | 4 | 13 | 31-45 | 31 |
| 11 | Hamburger SV | 26 | 7 | 9 | 10 | 29-37 | 30 |
| 12 | Mönchengladbach | 26 | 7 | 7 | 12 | 30-43 | 28 |
| 13 | Mainz | 26 | 6 | 9 | 11 | 31-41 | 27 |
| 14 | FC Köln | 26 | 6 | 7 | 13 | 35-44 | 25 |
| 15 | Werder Bremen | 26 | 6 | 7 | 13 | 29-47 | 25 |
| 16 | St. Pauli | 26 | 6 | 6 | 14 | 23-42 | 24 |
| 17 | Wolfsburg | 26 | 5 | 6 | 15 | 35-56 | 21 |
| 18 | Heidenheim | 26 | 3 | 5 | 18 | 24-58 | 14 |
Champions League
Europa League
ECL-kval
Bundesliga-kval
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Harry Kane | Bayern Munchen | 30 |
| 2 | Deniz Undav | Stuttgart | 16 |
| 3 | Luis Diaz | Bayern Munchen | 15 |
| 4 | Serhou Guirassy | Dortmund | 12 |
| 5 | Haris Tabakovic | Mönchengladbach | 11 |
| 6 | Andrej Kramaric | Hoffenheim | 10 |
| 6 | Christoph Baumgart | RB Leipzig | 10 |
| 6 | Michael Olise | Bayern Munchen | 10 |
| 6 | Nadiem Amiri | Mainz | 10 |
| 6 | Yan Diomande | RB Leipzig | 10 |
| 11 | Jonathan Burkardt | Frankfurt | 9 |
| 11 | Said El Mala | FC Köln | 9 |
| 13 | Ermedin Demirovic | Stuttgart | 8 |
| 13 | Fisnik Asllani | Hoffenheim | 8 |
| 13 | Maximilian Beier | Dortmund | 8 |
| 13 | Mohamed Amoura | Wolfsburg | 8 |
| 17 | Grischa Prömel | Hoffenheim | 7 |
| 17 | Jamie Leweling | Stuttgart | 7 |
| 17 | Jens Stage | Werder Bremen | 7 |
Kommande matcher
Fre 20/3
Lör 21/3
Sön 22/3
Lör 4/4
Visa fler matcher
