Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brann | 28 | 17 | 7 | 4 | 53-30 | 58 |
2 | Bodö/Glimt | 28 | 16 | 8 | 4 | 64-29 | 56 |
3 | Viking | 28 | 15 | 8 | 5 | 55-37 | 53 |
4 | Molde | 28 | 14 | 7 | 7 | 62-34 | 49 |
5 | Rosenborg | 28 | 15 | 4 | 9 | 47-38 | 49 |
6 | Fredrikstad | 28 | 12 | 9 | 7 | 37-35 | 45 |
7 | Strömsgodset | 28 | 9 | 8 | 11 | 31-38 | 35 |
8 | KFUM Oslo | 28 | 8 | 10 | 10 | 32-34 | 34 |
9 | HamKam | 28 | 8 | 9 | 11 | 34-36 | 33 |
10 | Sarpsborg 08 | 28 | 9 | 6 | 13 | 40-53 | 33 |
11 | Sandefjord | 28 | 8 | 7 | 13 | 38-45 | 31 |
12 | Kristiansund | 28 | 7 | 10 | 11 | 30-40 | 31 |
13 | Tromsö | 28 | 8 | 6 | 14 | 31-42 | 30 |
14 | Haugesund | 28 | 8 | 6 | 14 | 26-40 | 30 |
15 | Lilleström | 28 | 7 | 3 | 18 | 31-55 | 24 |
16 | Odd | 28 | 5 | 8 | 15 | 25-50 | 23 |
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Eliteserien (Relegation)
Relegation - OBOS-ligaen
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | K. Eriksen | Molde | 14 |
2 | M. Eikrem | Molde | 12 |
3 | A. Heggebø | Brann | 11 |
3 | L. Salvesen | Viking | 11 |
5 | J. Nuñez | KFUM Oslo | 10 |
5 | K. Høgh | Bodö/Glimt | 10 |
5 | M. Bjørlo | Fredrikstad | 10 |
5 | O. Sæter | Rosenborg | 10 |
5 | Z. Tripić | Viking | 10 |
10 | A. Grønbæk | Bodö/Glimt | 8 |
10 | H. Meister | Sarpsborg 08 | 8 |
10 | L. Nordås | Tromsø | 8 |
10 | N. Castro | Brann | 8 |
10 | O. Brynhildsen | Molde | 8 |
10 | T. Lehne Olsen | Lilleström | 8 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher