Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 36 | 21 | 10 | 5 | 56-28 | 73 |
2 | Palmeiras | 36 | 21 | 7 | 8 | 58-31 | 70 |
3 | Flamengo | 36 | 19 | 9 | 8 | 56-40 | 66 |
4 | Internacional | 36 | 18 | 11 | 7 | 53-32 | 65 |
5 | Fortaleza | 36 | 18 | 11 | 7 | 49-36 | 65 |
6 | Sao Paulo | 36 | 17 | 8 | 11 | 51-39 | 59 |
7 | Bahia | 36 | 14 | 8 | 14 | 47-46 | 50 |
8 | Corinthians | 36 | 13 | 11 | 12 | 48-45 | 50 |
9 | Cruzeiro | 36 | 13 | 10 | 13 | 41-39 | 49 |
10 | Vitoria | 36 | 13 | 6 | 17 | 42-49 | 45 |
11 | Gremio | 36 | 12 | 8 | 16 | 43-46 | 44 |
12 | Vasco da Gama | 36 | 12 | 8 | 16 | 39-55 | 44 |
13 | Atletico Mineiro | 36 | 10 | 14 | 12 | 46-52 | 44 |
14 | Athletico Paranaense | 36 | 11 | 9 | 16 | 39-43 | 42 |
15 | Juventude | 36 | 10 | 12 | 14 | 46-57 | 42 |
16 | Fluminense | 36 | 10 | 10 | 16 | 31-39 | 40 |
17 | Criciuma | 36 | 9 | 11 | 16 | 41-53 | 38 |
18 | RB Bragantino | 36 | 8 | 14 | 14 | 37-46 | 38 |
19 | Cuiaba | 36 | 6 | 12 | 18 | 28-46 | 30 |
20 | Atletico Goianiense | 36 | 6 | 9 | 21 | 26-55 | 27 |
CONMEBOL Libertadores
CONMEBOL Libertadores Qualifiers
CONMEBOL Sudamericana
CONMEBOL Sudamericana Group Stage
Nedflyttning
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | Alerrandro | Vitória | 13 |
1 | Yuri Alberto | Corinthians | 13 |
3 | Estêvão | Palmeiras | 12 |
4 | Pedro | Flamengo | 11 |
4 | Raphael Veiga | Palmeiras | 11 |
4 | Wesley | Internacional | 11 |
7 | Hulk | Atlético Mineiro | 10 |
7 | J. López | Palmeiras | 10 |
7 | Lucas Moura | São Paulo | 10 |
7 | Luciano | São Paulo | 10 |
7 | R. Garro | Corinthians | 10 |
12 | P. Vegetti | Vasco da Gama | 9 |
12 | R. Borré | Internacional | 9 |
14 | M. Braithwaite | Grêmio | 8 |
14 | Y. Bolasie | Criciúma | 8 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher