Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting Gijón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 2 | Cordoba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 3 | Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 4 | Castellon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 5 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 6 | Albacete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 7 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 8 | Cadiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 9 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 10 | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 11 | Almeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 12 | Valladolid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 13 | Girona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 14 | Real Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 15 | Celta Vigo B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 16 | Leganes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 17 | Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 18 | Ceuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 19 | Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 20 | Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 21 | Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
| 22 | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Promotion - LaLiga
Promotion - LaLiga2 (Promotion - Play Offs: Semi-finals)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Arribas Sergio | Almeria | 26 |
| 2 | Chupe | Malaga | 25 |
| 3 | Martín Andrés | Racing Santander | 23 |
| 4 | A. Calatrava | Castellon | 15 |
| 4 | Dubasin Jonathan | Sporting Gijon | 15 |
| 4 | Embarba Adri | Almeria | 15 |
| 4 | J. Otero | Sporting Gijon | 15 |
| 8 | Fernández Carlos | Mirandes | 14 |
| 8 | Fernández Marcos | CA Ceuta | 14 |
| 8 | Martón Javi | Eibar | 14 |
| 8 | Villalibre Asier | Racing Santander | 14 |
| 12 | Betancor Jefté | Albacete | 13 |
| 12 | Fuentes | Cordoba | 13 |
| 12 | G. Carrera | Real Sociedad II | 13 |
| 15 | Camara Ousmane | Castellon | 12 |
| 15 | González David | Burgos | 12 |
| 15 | Z. Eddahchouri | Deportivo La Coruna | 12 |
| 18 | Hernández Yeremay | Deportivo La Coruna | 11 |
| 18 | Larrubia David | Malaga | 11 |
| 18 | Niño Adrián | Malaga | 11 |
| 21 | Baptistão Léo | Almeria | 10 |
| 21 | Jesé | Las Palmas | 10 |
| 23 | Arnaiz José | Granada CF | 9 |
| 23 | Gómez Dani | Real Zaragoza | 9 |
| 23 | González Jacobo | Cordoba | 9 |
| 23 | Ochieng Job | Real Sociedad II | 9 |
| 23 | Pascual Jorge | Granada CF | 9 |
| 23 | Vicente Iñigo | Racing Santander | 9 |
| 29 | Arévalo Jeremy | Racing Santander | 8 |
| 29 | Cerdà Josep | FC Andorra | 8 |
| 29 | Chacón Luis | Cultural Leonesa | 8 |
| 29 | Gelabert César | Sporting Gijon | 8 |
| 29 | Puertas Antonio | Albacete | 8 |
| 34 | Corpas José | Eibar | 7 |
| 34 | F. Brignani | Castellon | 7 |
| 34 | Fuster Manu | Las Palmas | 7 |
| 34 | García Ale | Las Palmas | 7 |
| 34 | Latasa Juanmi | Real Valladolid | 7 |
| 34 | Lauti | FC Andorra | 7 |
| 34 | Medina Agus | Albacete | 7 |
| 34 | Millán Álex | Leganes | 7 |
| 34 | Niño Fer | Burgos | 7 |
| 34 | Sánchez Curro | Burgos | 7 |
| 34 | Sielva Óscar | Huesca | 7 |
| 34 | Villahermosa Dani | FC Andorra | 7 |
| 46 | I. Tabatadze | Cadiz | 6 |
| 46 | K. Kodro | Real Zaragoza | 6 |
| 46 | Kuki | CA Ceuta | 6 |
| 46 | P. González | Real Valladolid | 6 |
| 46 | Suero Israel | Castellon | 6 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
