Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 38 | 24 | 10 | 4 | 77-31 | 82 |
| 2 | Frosinone | 38 | 23 | 12 | 3 | 76-34 | 81 |
| 3 | Monza | 38 | 22 | 10 | 6 | 61-32 | 76 |
| 4 | Palermo | 38 | 20 | 12 | 6 | 61-33 | 72 |
| 5 | Catanzaro | 38 | 15 | 14 | 9 | 62-51 | 59 |
| 6 | Modena | 38 | 15 | 10 | 13 | 49-36 | 55 |
| 7 | Juve Stabia | 38 | 11 | 18 | 9 | 44-45 | 51 |
| 8 | Avellino | 38 | 13 | 10 | 15 | 43-55 | 49 |
| 9 | Mantova | 38 | 13 | 7 | 18 | 45-57 | 46 |
| 10 | Padova | 38 | 12 | 10 | 16 | 39-49 | 46 |
| 11 | Cesena | 38 | 12 | 10 | 16 | 45-56 | 46 |
| 12 | Carrarese | 38 | 10 | 14 | 14 | 47-52 | 44 |
| 13 | Sampdoria | 38 | 11 | 11 | 16 | 35-48 | 44 |
| 14 | Entella | 38 | 10 | 12 | 16 | 36-51 | 42 |
| 15 | Empoli | 38 | 9 | 14 | 15 | 47-54 | 41 |
| 16 | Sudtirol | 38 | 8 | 17 | 13 | 38-48 | 41 |
| 17 | Bari | 38 | 10 | 10 | 18 | 38-60 | 40 |
| 18 | Reggiana | 38 | 9 | 10 | 19 | 36-56 | 37 |
| 19 | Spezia | 38 | 8 | 11 | 19 | 43-59 | 35 |
| 20 | Pescara | 38 | 7 | 14 | 17 | 51-66 | 35 |
Promotion - Serie A
Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
Serie B (Play Out)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Pohjanpalo | Palermo | 21 |
| 2 | A. Adorante | Venezia | 15 |
| 3 | G. Artistico | Spezia | 13 |
| 3 | S. Shpendi | Empoli | 13 |
| 5 | Di Antonio | Pescara | 12 |
| 5 | F. Pittarello | Catanzaro | 12 |
| 7 | F. Ghedjemis | Frosinone | 11 |
| 8 | C. Shpendi | Cesena | 10 |
| 8 | F. Abiuso | Carrarese | 10 |
| 10 | A. Petagna | Monza | 9 |
| 10 | A. Raimondo | Frosinone | 9 |
| 10 | E. Pecorino | Sudtirol | 9 |
| 10 | G. Moncini | Bari 1908 | 9 |
| 10 | J. Yeboah | Venezia | 9 |
| 10 | T. Biasci | Avellino | 9 |
| 16 | E. Gliozzi | Modena | 8 |
| 17 | Bortolussi Mattia | Calcio Padova | 7 |
| 17 | G. Calò | Frosinone | 7 |
| 17 | I. Doumbia | Venezia | 7 |
| 17 | M. Coda | Sampdoria | 7 |
| 17 | N. Mosti | Juve Stabia | 7 |
| 17 | P. Iemmello | Catanzaro | 7 |
| 17 | T. Marras | Mantova | 7 |
| 24 | Cuppone Luigi | Virtus Entella | 6 |
| 24 | D. Bragantini | Mantova | 6 |
| 24 | F. Ranocchia | Palermo | 6 |
| 24 | F. Ruocco | Mantova | 6 |
| 24 | G. Busio | Venezia | 6 |
| 24 | I. Koutsoupias | Frosinone | 6 |
| 24 | K. Lasagna | Calcio Padova | 6 |
| 24 | Rao Emanuele | Bari 1908 | 6 |
| 32 | A. Hainaut | Venezia | 5 |
| 32 | Azzi Paulo | Monza | 5 |
| 32 | Franzoni Andrea | Virtus Entella | 5 |
| 32 | G. Aurelio | Spezia | 5 |
| 32 | G. Bracaglia | Frosinone | 5 |
| 32 | G. Kvernadze | Frosinone | 5 |
| 32 | Hernani | Monza | 5 |
| 32 | L. Hasa | Carrarese | 5 |
| 32 | L. Insigne | Pescara | 5 |
| 32 | L. Mancuso | Mantova | 5 |
| 32 | M. Portanova | Reggiana | 5 |
| 32 | Meazzi Lorenzo | Pescara | 5 |
| 32 | Olzer Giacomo | Pescara | 5 |
| 32 | S. Birindelli | Monza | 5 |
| 32 | S. Merkaj | Sudtirol | 5 |
| 32 | S. Pontisso | Catanzaro | 5 |
| 48 | A. Fiori | Frosinone | 4 |
| 48 | G. Lapadula | Spezia | 4 |
| 48 | Patrick Cutrone | Monza | 4 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
