Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 31 | 20 | 7 | 4 | 63-26 | 67 |
| 2 | Monza | 31 | 19 | 7 | 5 | 49-25 | 64 |
| 3 | Frosinone | 30 | 16 | 11 | 3 | 57-30 | 59 |
| 4 | Palermo | 31 | 16 | 10 | 5 | 51-27 | 58 |
| 5 | Catanzaro | 30 | 14 | 10 | 6 | 48-35 | 52 |
| 6 | Modena | 30 | 13 | 8 | 9 | 40-24 | 47 |
| 7 | Juve Stabia | 31 | 9 | 15 | 7 | 35-37 | 42 |
| 8 | Cesena | 31 | 11 | 7 | 13 | 38-46 | 40 |
| 9 | Sudtirol | 30 | 8 | 14 | 8 | 31-29 | 38 |
| 10 | Avellino | 30 | 9 | 9 | 12 | 33-47 | 36 |
| 11 | Padova | 31 | 8 | 10 | 13 | 32-42 | 34 |
| 12 | Mantova | 31 | 9 | 7 | 15 | 35-46 | 34 |
| 13 | Empoli | 31 | 7 | 12 | 12 | 39-45 | 33 |
| 14 | Carrarese | 30 | 7 | 12 | 11 | 36-42 | 33 |
| 15 | Sampdoria | 30 | 7 | 10 | 13 | 29-40 | 31 |
| 16 | Entella | 30 | 7 | 10 | 13 | 28-42 | 31 |
| 17 | Bari | 30 | 7 | 10 | 13 | 29-45 | 31 |
| 18 | Spezia | 31 | 7 | 9 | 15 | 30-43 | 30 |
| 19 | Reggiana | 31 | 7 | 9 | 15 | 30-46 | 30 |
| 20 | Pescara | 30 | 5 | 11 | 14 | 38-54 | 26 |
Promotion - Serie A
Promotion - Serie B (Play Offs: Semi-finals)
Promotion - Serie B (Play Offs: Quarter-finals)
Serie B (Play Out)
Nedflyttning
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | J. Pohjanpalo | Palermo | 17 |
| 2 | A. Adorante | Venezia | 11 |
| 3 | Di Antonio | Pescara | 10 |
| 3 | G. Artistico | Spezia | 10 |
| 5 | C. Shpendi | Cesena | 8 |
| 5 | E. Gliozzi | Modena | 8 |
| 5 | F. Abiuso | Carrarese | 8 |
| 5 | J. Yeboah | Venezia | 8 |
| 5 | S. Shpendi | Empoli | 8 |
| 5 | T. Biasci | Avellino | 8 |
| 11 | F. Pittarello | Catanzaro | 7 |
| 11 | M. Coda | Sampdoria | 7 |
| 13 | A. Petagna | Monza | 6 |
| 13 | A. Raimondo | Frosinone | 6 |
| 13 | Bortolussi Mattia | Calcio Padova | 6 |
| 13 | E. Pecorino | Sudtirol | 6 |
| 13 | F. Ghedjemis | Frosinone | 6 |
| 13 | F. Ruocco | Mantova | 6 |
| 13 | G. Busio | Venezia | 6 |
| 13 | K. Lasagna | Calcio Padova | 6 |
| 21 | A. Hainaut | Venezia | 5 |
| 21 | Azzi Paulo | Monza | 5 |
| 21 | G. Kvernadze | Frosinone | 5 |
| 21 | G. Moncini | Bari 1908 | 5 |
| 21 | Hernani | Monza | 5 |
| 21 | I. Koutsoupias | Frosinone | 5 |
| 21 | S. Merkaj | Sudtirol | 5 |
| 21 | T. Marras | Mantova | 5 |
| 29 | D. Bragantini | Mantova | 4 |
| 29 | F. Ranocchia | Palermo | 4 |
| 29 | Franzoni Andrea | Virtus Entella | 4 |
| 29 | G. Bracaglia | Frosinone | 4 |
| 29 | G. Frabotta | Cesena | 4 |
| 29 | I. Doumbia | Venezia | 4 |
| 29 | J. Le Douaron | Palermo | 4 |
| 29 | L. Candellone | Juve Stabia | 4 |
| 29 | L. Hasa | Carrarese | 4 |
| 29 | M. Nasti | Empoli | 4 |
| 29 | M. Portanova | Reggiana | 4 |
| 29 | Meazzi Lorenzo | Pescara | 4 |
| 29 | N. Mosti | Juve Stabia | 4 |
| 29 | Olzer Giacomo | Pescara | 4 |
| 29 | P. Iemmello | Catanzaro | 4 |
| 29 | S. Birindelli | Monza | 4 |
| 45 | A. Cissè | Catanzaro | 3 |
| 45 | L. Mancuso | Mantova | 3 |
| 45 | Mendes Pedro | Modena | 3 |
| 45 | T. Berti | Cesena | 3 |
| 45 | T. Cassandro | Catanzaro | 3 |
| 45 | Tjas Begic | Sampdoria | 3 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
