Senaste resultat
Sön 21/12
Lör 20/12
Ons 17/12
Tis 16/12
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thun | 19 | 13 | 1 | 5 | 39-23 | 40 |
| 2 | St. Gallen | 19 | 12 | 1 | 6 | 38-22 | 37 |
| 3 | Lugano | 19 | 10 | 3 | 6 | 28-23 | 33 |
| 4 | FC Basel | 19 | 9 | 5 | 5 | 28-20 | 32 |
| 5 | Young Boys | 19 | 8 | 5 | 6 | 38-38 | 29 |
| 6 | Sion | 18 | 7 | 6 | 5 | 27-23 | 27 |
| 7 | Zurich | 19 | 7 | 3 | 9 | 28-35 | 24 |
| 8 | Luzern | 19 | 5 | 6 | 8 | 35-35 | 21 |
| 9 | Lausanne | 18 | 5 | 6 | 7 | 27-27 | 21 |
| 10 | Servette | 18 | 5 | 5 | 8 | 30-36 | 20 |
| 11 | Grasshoppers | 19 | 4 | 5 | 10 | 26-35 | 17 |
| 12 | Winterthur | 18 | 2 | 4 | 12 | 23-50 | 10 |
Promotion - Super League (Championship Group)
Super League (Relegation Group)
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | C. Bedia | Young Boys | 11 |
| 1 | C. Fassnacht | Young Boys | 11 |
| 3 | C. Ibayi | Thun | 9 |
| 4 | A. Vogt | St. Gallen | 8 |
| 4 | C. Boukhalfa | St. Gallen | 8 |
| 4 | F. Aye | Servette | 8 |
| 4 | R. Nivokazi | Sion | 8 |
| 8 | P. P. Keny | Zurich | 7 |
| 9 | A. Balde | St. Gallen | 6 |
| 9 | A. Hunziker | Winterthur | 6 |
| 9 | F. Meichtry | Thun | 6 |
| 9 | J. Asp | Grasshoppers | 6 |
| 9 | K. Behrens | Lugano | 6 |
| 9 | L. Bertone | Thun | 6 |
| 9 | L. M. Silva Ferreira | Luzern | 6 |
| 9 | L. Plange | Grasshoppers | 6 |
| 9 | M. Di Giusto | Luzern | 6 |
| 9 | M. Phaeton | Zurich | 6 |
| 9 | T. Bair | Lausanne | 6 |
| 9 | X. Shaqiri | FC Basel | 6 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
