Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 11 | 10 | 1 | 0 | 24-3 | 31 |
| 2 | Sporting CP | 11 | 9 | 1 | 1 | 27-6 | 28 |
| 3 | Benfica | 11 | 7 | 4 | 0 | 23-6 | 25 |
| 4 | Gil Vicente | 11 | 7 | 2 | 2 | 16-5 | 23 |
| 5 | Famalicao | 11 | 5 | 4 | 2 | 11-5 | 19 |
| 6 | Moreirense | 11 | 6 | 0 | 5 | 16-15 | 18 |
| 7 | Braga | 11 | 4 | 4 | 3 | 19-11 | 16 |
| 8 | Vitoria Guimaraes | 11 | 4 | 2 | 5 | 10-17 | 14 |
| 9 | Estoril | 11 | 3 | 4 | 4 | 19-17 | 13 |
| 10 | Nacional | 11 | 3 | 3 | 5 | 11-15 | 12 |
| 11 | Rio Ave | 11 | 2 | 6 | 3 | 14-19 | 12 |
| 12 | Estrela | 11 | 2 | 5 | 4 | 13-14 | 11 |
| 13 | Santa Clara | 11 | 3 | 2 | 6 | 9-13 | 11 |
| 14 | Alverca | 11 | 3 | 2 | 6 | 12-19 | 11 |
| 15 | Casa Pia | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-24 | 9 |
| 16 | Arouca | 11 | 2 | 3 | 6 | 13-30 | 9 |
| 17 | Tondela | 11 | 1 | 3 | 7 | 6-20 | 6 |
| 18 | AFS | 11 | 0 | 3 | 8 | 8-25 | 3 |
Promotion - Champions League (League phase: )
Promotion - Champions League (Qualification: )
Promotion - Europa League (Qualification: )
Promotion - Conference League (Qualification: )
Liga Portugal (Relegation)
Relegation - Liga Portugal 2
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Pavlidis | Benfica | 9 |
| 2 | P. Goncalves | Sporting CP | 8 |
| 2 | Pablo | Gil Vicente | 8 |
| 4 | C. Fernandes Silva | Rio Ave | 7 |
| 4 | L. Suarez | Sporting CP | 7 |
| 4 | Schettine Guilherme | Moreirense | 7 |
| 7 | J. Ramirez | Nacional | 6 |
| 7 | Samu | FC Porto | 6 |
| 9 | N. Djouahra | Arouca | 5 |
| 9 | S. Cabral | Estrela | 5 |
| 9 | Y. Begraoui | Estoril | 5 |
| 12 | A. Trezza | Arouca | 4 |
| 12 | Lopes Vinicius | Santa Clara | 4 |
| 12 | Luiz Andre | Rio Ave | 4 |
| 12 | R. Horta | Braga | 4 |
| 12 | R. Zalazar | Braga | 4 |
| 17 | B. Sainz | FC Porto | 3 |
| 17 | J. Carvalho | Estoril | 3 |
| 17 | J. Livolant | Casa Pia | 3 |
| 17 | L. Esteves | Gil Vicente | 3 |
Kommande matcher
Fre 28/11
Lör 29/11
Sön 30/11
Mån 1/12
Fre 5/12
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
