Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Porto | 21 | 18 | 2 | 1 | 42-7 | 56 |
| 2 | Sporting CP | 21 | 16 | 4 | 1 | 55-12 | 52 |
| 3 | Benfica | 21 | 14 | 7 | 0 | 44-12 | 49 |
| 4 | Braga | 21 | 11 | 6 | 4 | 44-18 | 39 |
| 5 | Gil Vicente | 21 | 10 | 7 | 4 | 31-17 | 37 |
| 6 | Famalicao | 21 | 9 | 5 | 7 | 27-20 | 32 |
| 7 | Estoril | 21 | 8 | 6 | 7 | 43-35 | 30 |
| 8 | Moreirense | 21 | 9 | 3 | 9 | 27-29 | 30 |
| 9 | Vitoria Guimaraes | 21 | 8 | 4 | 9 | 23-30 | 28 |
| 10 | Alverca | 21 | 7 | 3 | 11 | 21-36 | 24 |
| 11 | Estrela | 21 | 5 | 8 | 8 | 25-37 | 23 |
| 12 | Arouca | 21 | 6 | 5 | 10 | 26-46 | 23 |
| 13 | Nacional | 21 | 5 | 6 | 10 | 27-30 | 21 |
| 14 | Rio Ave | 21 | 4 | 8 | 9 | 22-41 | 20 |
| 15 | Casa Pia | 21 | 4 | 7 | 10 | 22-39 | 19 |
| 16 | Santa Clara | 21 | 4 | 5 | 12 | 16-26 | 17 |
| 17 | Tondela | 21 | 3 | 5 | 13 | 14-35 | 14 |
| 18 | AFS | 21 | 0 | 5 | 16 | 15-54 | 5 |
Promotion - Champions League (League phase)
Champions League-kval
Europa League-kval
Promotion - Conference League (Qualification)
Liga Portugal (Relegation)
Relegation - Liga Portugal 2
Skytteliga
| # | Spelare | Lag | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | V. Pavlidis | Benfica | 17 |
| 2 | L. Suarez | Sporting CP | 15 |
| 3 | J. Ramirez | Nacional | 12 |
| 3 | Samu | FC Porto | 12 |
| 5 | C. Fernandes Silva | Rio Ave | 10 |
| 5 | Pablo | Gil Vicente | 10 |
| 7 | P. Goncalves | Sporting CP | 9 |
| 7 | Schettine Guilherme | Moreirense | 9 |
| 9 | Y. Begraoui | Estoril | 8 |
| 10 | Luiz Andre | Rio Ave | 7 |
| 11 | A. Trezza | Arouca | 6 |
| 11 | Kikas | Estrela | 6 |
| 11 | R. Horta | Braga | 6 |
| 11 | R. Zalazar | Braga | 6 |
| 15 | B. Sainz | FC Porto | 5 |
| 15 | Lopes Vinicius | Santa Clara | 5 |
| 15 | M. Milovanovic | Alverca | 5 |
| 15 | N. Djouahra | Arouca | 5 |
| 15 | S. Lopes Cabral | Benfica | 5 |
| 20 | F. Trincao | Sporting CP | 4 |
Kommande matcher
Fre 13/2
Lör 14/2
Sön 15/2
Mån 16/2
Fre 20/2
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
