Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-1 | 9 |
2 | Uzbekistan U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
3 | Nya Zeeland U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 |
4 | Guatemala U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-6 | 0 |
Promotion - World Cup U20 (Play Offs: )
Ranking of third-placed teams
Grupp B
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | 9 |
2 | Ecuador U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 6 |
3 | Slovakien U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | Fiji U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-16 | 0 |
Promotion - World Cup U20 (Play Offs: )
Ranking of third-placed teams
Grupp C
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 7 |
2 | Israel U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | Japan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
4 | Senegal U20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
Promotion - World Cup U20 (Play Offs: )
Ranking of third-placed teams
Grupp D
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brasilien U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10-3 | 6 |
2 | Italien U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 |
3 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
4 | Dominican Republic U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-11 | 0 |
Promotion - World Cup U20 (Play Offs: )
Ranking of third-placed teams
Grupp E
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | England U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
2 | Uruguay U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 |
3 | Tunisia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
4 | Iraq U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-7 | 1 |
Promotion - World Cup U20 (Play Offs: )
Ranking of third-placed teams
Grupp F
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambia U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
2 | Sydkorea U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 |
3 | Frankrike U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
4 | Honduras U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-7 | 1 |
Promotion - World Cup U20 (Play Offs: )
Ranking of third-placed teams
Ranking of third-placed teams
# | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nigeria U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 6 |
2 | Nya Zeeland U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-7 | 4 |
3 | Slovakien U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 |
4 | Tunisia U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-2 | 3 |
5 | Frankrike U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 |
6 | Japan U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 |
Promotion - World Cup U20 (Play Offs: )
Skytteliga
# | Spelare | Lag | Mål |
---|---|---|---|
1 | C. Casadei | Italien U20 | 4 |
2 | A. Véliz | Argentina U20 | 3 |
2 | A. Virginius | Frankrike U20 | 3 |
2 | J. Cuero | Ecuador U20 | 3 |
2 | Marcos Leonardo | Brasilien U20 | 3 |
6 | Ó. Cortés | Colombia U20 | 2 |
6 | A. Bojang | Gambia U20 | 2 |
6 | A. Minda | Ecuador U20 | 2 |
6 | C. Cowell | USA U20 | 2 |
6 | F. González | Uruguay U20 | 2 |
6 | J. Klinger | Ecuador U20 | 2 |
6 | Jean Pedroso | Brasilien U20 | 2 |
6 | L. Romero | Argentina U20 | 2 |
6 | M. Abaldo | Uruguay U20 | 2 |
6 | S. Nematjonov | Uzbekistan U20 | 2 |
Kommande matcher
Lör 27/9
Sön 28/9
Mån 29/9
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher