Tabell
2009
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIK | 30 | 18 | 7 | 5 | 36-20 | 61 |
| 2 | IFK Göteborg | 30 | 17 | 6 | 7 | 53-24 | 57 |
| 3 | Elfsborg | 30 | 15 | 10 | 5 | 43-34 | 55 |
| 4 | Kalmar FF | 30 | 14 | 8 | 8 | 53-39 | 50 |
| 5 | BK Häcken | 30 | 13 | 9 | 8 | 43-30 | 48 |
| 6 | Örebro SK | 30 | 12 | 9 | 9 | 33-32 | 45 |
| 7 | Malmö FF | 30 | 11 | 10 | 9 | 40-25 | 43 |
| 8 | Helsingborgs IF | 30 | 13 | 4 | 13 | 39-39 | 43 |
| 9 | Trelleborg | 30 | 11 | 8 | 11 | 41-34 | 41 |
| 10 | Gefle | 30 | 10 | 9 | 11 | 28-38 | 39 |
| 11 | GAIS | 30 | 8 | 11 | 11 | 41-38 | 35 |
| 12 | Brommapojkarna | 30 | 9 | 7 | 14 | 32-46 | 34 |
| 13 | Halmstad | 30 | 8 | 8 | 14 | 29-43 | 32 |
| 14 | Djurgårdens IF | 30 | 8 | 5 | 17 | 24-49 | 29 |
| 15 | Örgryte | 30 | 6 | 7 | 17 | 27-49 | 25 |
| 16 | Hammarby | 30 | 6 | 4 | 20 | 22-44 | 22 |
