Tabell
2007
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 7 | 5 | 45-23 | 49 |
| 2 | Kalmar FF | 26 | 15 | 3 | 8 | 43-32 | 48 |
| 3 | Djurgårdens IF | 26 | 13 | 7 | 6 | 39-24 | 46 |
| 4 | Elfsborg | 26 | 10 | 10 | 6 | 39-30 | 40 |
| 5 | AIK | 26 | 10 | 8 | 8 | 30-27 | 38 |
| 6 | Hammarby | 26 | 11 | 3 | 12 | 35-31 | 36 |
| 7 | Halmstad | 26 | 9 | 9 | 8 | 33-41 | 36 |
| 8 | Helsingborgs IF | 26 | 9 | 8 | 9 | 49-37 | 35 |
| 9 | Malmö FF | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-28 | 34 |
| 10 | Gefle | 26 | 9 | 7 | 10 | 29-30 | 34 |
| 11 | GAIS | 26 | 7 | 8 | 11 | 24-37 | 29 |
| 12 | Örebro SK | 26 | 6 | 7 | 13 | 28-45 | 25 |
| 13 | Trelleborg | 26 | 5 | 8 | 13 | 22-38 | 23 |
| 14 | Brommapojkarna | 26 | 5 | 8 | 13 | 21-43 | 23 |
