Tabell
2004
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 26 | 15 | 7 | 4 | 44-21 | 52 |
| 2 | Halmstad | 26 | 14 | 8 | 4 | 53-27 | 50 |
| 3 | IFK Göteborg | 26 | 14 | 5 | 7 | 33-20 | 47 |
| 4 | Djurgårdens IF | 26 | 11 | 8 | 7 | 38-32 | 41 |
| 5 | Kalmar FF | 26 | 10 | 10 | 6 | 27-18 | 40 |
| 6 | Hammarby | 26 | 10 | 7 | 9 | 28-28 | 37 |
| 7 | GIF Sundsvall | 26 | 9 | 7 | 10 | 30-29 | 34 |
| 8 | Örebro SK | 26 | 9 | 6 | 11 | 32-45 | 33 |
| 9 | Elfsborg | 26 | 8 | 8 | 10 | 25-32 | 32 |
| 10 | Helsingborgs IF | 26 | 7 | 9 | 10 | 41-33 | 30 |
| 11 | Landskrona | 26 | 7 | 9 | 10 | 27-33 | 30 |
| 12 | Örgryte | 26 | 6 | 9 | 11 | 24-35 | 27 |
| 13 | AIK | 26 | 5 | 10 | 11 | 23-35 | 25 |
| 14 | Trelleborg | 26 | 2 | 7 | 17 | 18-55 | 13 |
