Tabell
1999
| # | Lag | S | V | O | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Helsingborgs IF | 26 | 17 | 3 | 6 | 44-24 | 54 |
| 2 | AIK | 26 | 16 | 5 | 5 | 42-14 | 53 |
| 3 | Halmstad | 26 | 14 | 6 | 6 | 43-22 | 48 |
| 4 | Örgryte | 26 | 11 | 10 | 5 | 41-23 | 43 |
| 5 | IFK Norrköping | 26 | 11 | 6 | 9 | 41-36 | 39 |
| 6 | IFK Göteborg | 26 | 11 | 5 | 10 | 27-33 | 38 |
| 7 | Västra Frölunda | 26 | 9 | 7 | 10 | 30-33 | 34 |
| 8 | Trelleborg | 26 | 9 | 6 | 11 | 39-47 | 33 |
| 9 | Elfsborg | 26 | 9 | 5 | 12 | 41-48 | 32 |
| 10 | Hammarby | 26 | 8 | 5 | 13 | 32-42 | 29 |
| 11 | Kalmar FF | 26 | 8 | 4 | 14 | 27-41 | 28 |
| 12 | Örebro SK | 26 | 8 | 3 | 15 | 24-36 | 27 |
| 13 | Malmö FF | 26 | 7 | 4 | 15 | 30-48 | 25 |
| 14 | Djurgårdens IF | 26 | 5 | 9 | 12 | 27-41 | 24 |
