Senaste resultat
Tis 25/6
Lör 22/6
Ons 19/6
Sön 16/6
Fre 14/6
Tis 11/6
Sön 9/6
Mån 3/6
Sön 2/6
Lör 1/6
Visa fler matcher
Slutspelsträd
Final
FLO
4
EDM
2
Semifinal
FLO
4
NYR
2
DAL
2
EDM
4
Kvartsfinal
FLO
4
BOS
2
NYR
4
CAR
2
DAL
4
COL
2
VAN
3
EDM
4
Åttondelsfinal
FLO
4
TAM
1
BOS
4
TOR
3
NYR
4
WAS
0
CAR
4
NYI
1
DAL
4
VEG
3
WIN
1
COL
4
VAN
4
NAS
2
EDM
4
LAK
1
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. McDavid | Edmonton Oilers | 8 | 34 | 42 |
2 | E. Bouchard | Edmonton Oilers | 6 | 26 | 32 |
3 | L. Draisaitl | Edmonton Oilers | 10 | 21 | 31 |
4 | Z. Hyman | Edmonton Oilers | 16 | 6 | 22 |
5 | A. Barkov | Florida Panthers | 8 | 14 | 22 |
6 | R. Nugent-Hopkins | Edmonton Oilers | 7 | 15 | 22 |
7 | M. Tkachuk | Florida Panthers | 6 | 16 | 22 |
8 | C. Verhaeghe | Florida Panthers | 11 | 10 | 21 |
9 | V. Trocheck | New York Rangers | 8 | 12 | 20 |
10 | A. Lundell | Florida Panthers | 3 | 14 | 17 |
11 | S. Reinhart | Florida Panthers | 10 | 6 | 16 |
11 | W. Johnston | Dallas Stars | 10 | 6 | 16 |
13 | J. Robertson | Dallas Stars | 6 | 10 | 16 |
13 | M. Heiskanen | Dallas Stars | 6 | 10 | 16 |
15 | M. Zibanejad | New York Rangers | 3 | 13 | 16 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher