Senaste resultat
Igår 20/11
Sön 17/11
Lör 16/11
Fre 15/11
Ons 13/11
Tis 12/11
Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herning Blue Fox | 19 | 9 | 4 | 2 | 4 | +22 | 37 |
2 | Sonderjyske Ishockey | 19 | 8 | 1 | 7 | 3 | +11 | 33 |
3 | Herlev | 19 | 7 | 5 | 2 | 5 | +8 | 33 |
4 | Odense Bulldogs | 17 | 8 | 3 | 3 | 3 | +16 | 33 |
5 | Aalborg | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | +16 | 30 |
6 | Esbjerg | 19 | 5 | 4 | 4 | 6 | +3 | 27 |
7 | Frederikshavn | 19 | 5 | 4 | 1 | 9 | -11 | 24 |
8 | Rungsted | 19 | 6 | 1 | 2 | 10 | -24 | 22 |
9 | Rodovre Mighty Bulls | 19 | 2 | 2 | 3 | 12 | -41 | 13 |
Kvartsfinal
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Craighead | Aalborg | 13 | 11 | 24 |
2 | T. Lajeunesse | Aalborg | 8 | 16 | 24 |
3 | E. Gotz | Aalborg | 5 | 19 | 24 |
4 | M. Trepanier | Herlev | 15 | 8 | 23 |
5 | B. Magee | Rodovre Mighty Bulls | 7 | 15 | 22 |
5 | J. Jakobsen | Aalborg | 7 | 15 | 22 |
5 | M. Asperup | Herlev | 7 | 15 | 22 |
8 | I. Skedung | Herlev | 7 | 14 | 21 |
9 | J. Niemela | Aalborg | 9 | 11 | 20 |
10 | J. Thelin | Odense Bulldogs | 7 | 13 | 20 |
11 | T. Keilin | Rungsted | 10 | 9 | 19 |
12 | M. Bau Hansen | Herning Blue Fox | 10 | 8 | 18 |
13 | K. Jensen | Odense Bulldogs | 7 | 11 | 18 |
14 | F. Karlsson | Rungsted | 6 | 12 | 18 |
15 | M. Roy | Rungsted | 5 | 13 | 18 |
Kommande matcher
Imorgon 22/11
Sön 24/11
Mån 25/11
Tis 26/11
Ons 27/11
Fre 29/11
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher