Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinec | 15 | 12 | 1 | 1 | 1 | +28 | 39 |
| 2 | Pardubice | 15 | 9 | 1 | 1 | 4 | +15 | 30 |
| 3 | Kladno | 15 | 6 | 3 | 2 | 4 | +3 | 26 |
| 4 | Ceske Budejovice | 15 | 8 | 0 | 2 | 5 | +3 | 26 |
| 5 | Karlovy Vary | 15 | 7 | 2 | 0 | 6 | +9 | 25 |
| 6 | Mountfield HK | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | +2 | 23 |
| 7 | Liberec | 14 | 6 | 0 | 4 | 4 | +2 | 22 |
| 8 | Kometa Brno | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | -1 | 21 |
| 9 | Litvinov | 15 | 6 | 1 | 1 | 7 | -5 | 21 |
| 10 | Plzen | 15 | 3 | 5 | 1 | 6 | -1 | 20 |
| 11 | Sparta Prague | 15 | 5 | 1 | 2 | 7 | -1 | 19 |
| 12 | Mlada Boleslav | 15 | 4 | 2 | 1 | 8 | -15 | 17 |
| 13 | Vitkovice | 14 | 3 | 1 | 2 | 8 | -13 | 13 |
| 14 | Olomouc | 15 | 2 | 1 | 2 | 10 | -26 | 10 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Cervenka | Pardubice | 5 | 15 | 20 |
| 2 | D. Tomasek | Pardubice | 5 | 14 | 19 |
| 2 | L. Hudacek | Trinec | 5 | 14 | 19 |
| 2 | M. Ruzicka | Trinec | 5 | 14 | 19 |
| 5 | F. Chlapik | Sparta Prague | 3 | 15 | 18 |
| 6 | N. Ojamaki | Kladno | 9 | 6 | 15 |
| 7 | D. Audette | Kladno | 5 | 10 | 15 |
| 8 | O. Kase | Litvinov | 4 | 11 | 15 |
| 9 | R. Leino | Kometa Brno | 7 | 7 | 14 |
| 10 | M. Spacek | Sparta Prague | 6 | 8 | 14 |
| 10 | M. Stransky | Pardubice | 6 | 8 | 14 |
| 12 | R. Lantosi | Ceske Budejovice | 2 | 12 | 14 |
| 13 | M. Dano | Trinec | 4 | 9 | 13 |
| 14 | J. Smejkal | Pardubice | 8 | 4 | 12 |
| 14 | N. Olesen | Ceske Budejovice | 8 | 4 | 12 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
