Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pardubice | 49 | 26 | 5 | 7 | 11 | +48 | 95 |
| 2 | Plzen | 49 | 22 | 5 | 8 | 14 | +32 | 84 |
| 3 | Liberec | 49 | 23 | 3 | 9 | 14 | +21 | 84 |
| 4 | Mountfield HK | 49 | 22 | 8 | 2 | 17 | +20 | 84 |
| 5 | Sparta Prague | 49 | 22 | 6 | 4 | 17 | +27 | 82 |
| 6 | Karlovy Vary | 49 | 22 | 6 | 4 | 17 | +7 | 82 |
| 7 | Trinec | 49 | 22 | 6 | 3 | 18 | +14 | 81 |
| 8 | Kometa Brno | 49 | 19 | 5 | 5 | 20 | -6 | 72 |
| 9 | Ceske Budejovice | 49 | 17 | 5 | 6 | 21 | -8 | 67 |
| 10 | Vitkovice | 49 | 17 | 5 | 5 | 22 | -23 | 66 |
| 11 | Kladno | 49 | 16 | 5 | 6 | 22 | -9 | 64 |
| 12 | Olomouc | 49 | 18 | 3 | 3 | 25 | -31 | 63 |
| 13 | Mlada Boleslav | 49 | 15 | 6 | 5 | 23 | -31 | 62 |
| 14 | Litvinov | 49 | 11 | 3 | 4 | 31 | -61 | 43 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Cervenka | Pardubice | 19 | 41 | 60 |
| 2 | L. Sedlak | Pardubice | 17 | 31 | 48 |
| 3 | F. Chlapik | Sparta Prague | 19 | 28 | 47 |
| 4 | A. Nellis | Vitkovice | 23 | 22 | 45 |
| 5 | N. Olesen | Ceske Budejovice | 13 | 30 | 43 |
| 6 | J. Flek | Kometa Brno | 23 | 18 | 41 |
| 7 | L. Hudacek | Trinec | 16 | 24 | 40 |
| 8 | M. Spacek | Sparta Prague | 15 | 25 | 40 |
| 9 | J. Kostalek | Pardubice | 14 | 26 | 40 |
| 10 | K. Pospisil | Kometa Brno | 12 | 28 | 40 |
| 11 | R. Lantosi | Ceske Budejovice | 14 | 24 | 38 |
| 12 | J. Abdul | Vitkovice | 16 | 21 | 37 |
| 13 | J. Cernoch | Karlovy Vary | 14 | 23 | 37 |
| 14 | O. Flynn | Trinec | 12 | 23 | 35 |
| 15 | R. Lenc | Liberec | 23 | 10 | 33 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
