Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kometa Brno | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +9 | 12 |
2 | Ceske Budejovice | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +6 | 9 |
3 | Vitkovice | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 | 8 |
4 | Plzen | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 |
5 | Trinec | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | 6 |
6 | Pardubice | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | 6 |
7 | Sparta Prague | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +1 | 6 |
8 | Karlovy Vary | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +0 | 6 |
9 | Mlada Boleslav | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 6 |
10 | Olomouc | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 6 |
11 | Kladno | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -3 | 4 |
12 | Liberec | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -4 | 3 |
13 | Litvinov | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -7 | 3 |
14 | Mountfield HK | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | 2 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | J. Flek | Kometa Brno | 5 | 3 | 8 |
2 | L. Sedlak | Pardubice | 2 | 5 | 7 |
3 | N. Olesen | Ceske Budejovice | 2 | 4 | 6 |
3 | R. Lantosi | Ceske Budejovice | 2 | 4 | 6 |
5 | A. Nellis | Vitkovice | 1 | 5 | 6 |
6 | M. Dano | Trinec | 4 | 1 | 5 |
7 | A. Kollar | Kometa Brno | 2 | 3 | 5 |
7 | M. Beranek | Ceske Budejovice | 2 | 3 | 5 |
9 | J. Lauko | Pardubice | 1 | 4 | 5 |
10 | H. Egle | Karlovy Vary | 0 | 5 | 5 |
11 | N. Jones | Karlovy Vary | 4 | 0 | 4 |
11 | R. Lenc | Liberec | 4 | 0 | 4 |
13 | C. Yetman | Vitkovice | 3 | 1 | 4 |
13 | J. Mandat | Pardubice | 3 | 1 | 4 |
13 | M. Petman | Plzen | 3 | 1 | 4 |
Visa fler matcher