Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trinec | 20 | 16 | 1 | 1 | 2 | +36 | 51 |
| 2 | Pardubice | 19 | 12 | 1 | 1 | 5 | +24 | 39 |
| 3 | Kladno | 19 | 7 | 4 | 3 | 5 | +2 | 32 |
| 4 | Ceske Budejovice | 19 | 10 | 0 | 2 | 7 | +0 | 32 |
| 5 | Mountfield HK | 19 | 8 | 2 | 2 | 7 | +8 | 30 |
| 6 | Plzen | 19 | 5 | 7 | 1 | 6 | +4 | 30 |
| 7 | Karlovy Vary | 18 | 8 | 2 | 0 | 8 | +6 | 28 |
| 8 | Sparta Prague | 19 | 8 | 1 | 2 | 8 | +5 | 28 |
| 9 | Liberec | 18 | 7 | 1 | 4 | 6 | +2 | 27 |
| 10 | Kometa Brno | 18 | 5 | 3 | 3 | 7 | -10 | 24 |
| 11 | Litvinov | 19 | 6 | 1 | 1 | 11 | -14 | 21 |
| 12 | Mlada Boleslav | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | -21 | 21 |
| 13 | Vitkovice | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | -15 | 18 |
| 14 | Olomouc | 20 | 3 | 1 | 4 | 12 | -27 | 15 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Nedflyttning
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. Tomasek | Pardubice | 9 | 16 | 25 |
| 2 | L. Hudacek | Trinec | 7 | 18 | 25 |
| 3 | M. Ruzicka | Trinec | 6 | 17 | 23 |
| 4 | R. Cervenka | Pardubice | 5 | 18 | 23 |
| 5 | F. Chlapik | Sparta Prague | 4 | 18 | 22 |
| 6 | J. Smejkal | Pardubice | 11 | 8 | 19 |
| 7 | M. Stransky | Pardubice | 7 | 12 | 19 |
| 8 | N. Ojamaki | Kladno | 10 | 8 | 18 |
| 9 | M. Dano | Trinec | 8 | 10 | 18 |
| 10 | D. Audette | Kladno | 5 | 13 | 18 |
| 11 | R. Lantosi | Ceske Budejovice | 2 | 16 | 18 |
| 12 | M. Spacek | Sparta Prague | 8 | 9 | 17 |
| 13 | D. Vozenilek | Trinec | 8 | 8 | 16 |
| 14 | N. Olesen | Ceske Budejovice | 10 | 5 | 15 |
| 15 | R. Leino | Kometa Brno | 7 | 8 | 15 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
