Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vita Hästen | 30 | 19 | 5 | 3 | 3 | +52 | -1 |
| 2 | Karlskrona | 30 | 21 | 1 | 4 | 4 | +54 | 69 |
| 3 | Tingsryd | 28 | 21 | 2 | 1 | 4 | +48 | 68 |
| 4 | Tranås | 31 | 18 | 5 | 3 | 5 | +42 | 67 |
| 5 | Halmstad | 31 | 17 | 4 | 2 | 8 | +42 | 61 |
| 6 | Mariestad | 29 | 17 | 2 | 2 | 8 | +45 | 57 |
| 7 | Visby/Roma | 29 | 15 | 5 | 0 | 9 | +52 | 55 |
| 8 | Borås | 29 | 15 | 4 | 2 | 8 | +31 | 55 |
| 9 | Hanvikens | 28 | 16 | 2 | 2 | 8 | +24 | 54 |
| 10 | Mjölby | 29 | 14 | 3 | 3 | 9 | +26 | 51 |
| 11 | Dalen | 28 | 11 | 2 | 2 | 13 | +2 | 39 |
| 12 | Mörrum | 28 | 10 | 2 | 2 | 14 | -24 | 36 |
| 13 | Västervik | 30 | 8 | 2 | 5 | 15 | -35 | 33 |
| 14 | Tyringe | 31 | 9 | 1 | 3 | 18 | -35 | 32 |
| 15 | Huddinge | 27 | 8 | 1 | 2 | 16 | -21 | 28 |
| 16 | Grästorp | 31 | 5 | 3 | 5 | 18 | -38 | 26 |
| 17 | Kungälvs IK | 31 | 5 | 3 | 5 | 18 | -59 | 26 |
| 18 | Järfälla | 29 | 6 | 1 | 2 | 20 | -76 | 22 |
| 19 | Nyköping | 29 | 4 | 2 | 1 | 22 | -76 | 17 |
| 20 | Grums | 30 | 4 | 1 | 2 | 23 | -54 | 16 |
Garanterat kvalificerade för Allettan
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Umegård | Mariestad | 18 | 34 | 52 |
| 2 | Pontus Eklöf | Tranås | 15 | 30 | 45 |
| 3 | Sebastian Falk | Lindlöven | 9 | 34 | 43 |
| 4 | Alex Ek | Hanvikens | 20 | 22 | 42 |
| 5 | Viktor Johansson | Borlänge | 15 | 27 | 42 |
| 6 | Lukas Sjöblom | Karlskrona | 18 | 22 | 40 |
| 7 | Jeremias Lindewall | Mariestad | 17 | 22 | 39 |
| 8 | Viktor Smeds | Karlskrona | 12 | 27 | 39 |
| 8 | William Strand | Mjölby | 12 | 27 | 39 |
| 10 | Calle Karlsson | Borlänge | 18 | 20 | 38 |
| 11 | Joel Jonsson | Borlänge | 13 | 24 | 37 |
| 12 | Isak Jonsson | Lindlöven | 13 | 23 | 36 |
| 13 | Lukas Paulsson | Sollentuna | 12 | 24 | 36 |
| 14 | Maximilian Kilpinen | Hudiksvall | 15 | 20 | 35 |
| 15 | Andreas Nilsson | Boden | 12 | 23 | 35 |
| 16 | Edvin Lundqvist | Mjölby | 10 | 25 | 35 |
| 16 | Johan Lindholm | Sundsvall | 10 | 25 | 35 |
| 18 | Liam Engström | Karlskrona | 19 | 14 | 33 |
| 19 | Oscar Bramberg | Piteå | 14 | 19 | 33 |
| 20 | Kalle Carlsson | Karlskrona | 8 | 25 | 33 |
| 21 | Petter Eklöf | Tranås | 3 | 30 | 33 |
| 22 | Oskar Lundkvist | Piteå | 12 | 20 | 32 |
| 23 | Max Wennlund | Mariestad | 17 | 14 | 31 |
| 24 | Alexander Bjurström | Visby/Roma | 14 | 17 | 31 |
| 25 | Emil Lindblom | Sundsvall | 13 | 18 | 31 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
