Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vita Hästen | 25 | 16 | 5 | 2 | 2 | +51 | 60 |
| 2 | Karlskrona | 23 | 17 | 1 | 3 | 2 | +43 | 56 |
| 3 | Tingsryd | 22 | 16 | 2 | 0 | 4 | +40 | 52 |
| 4 | Tranås | 23 | 13 | 5 | 3 | 2 | +38 | 52 |
| 5 | Halmstad | 24 | 15 | 2 | 2 | 5 | +43 | 51 |
| 6 | Borås | 24 | 14 | 4 | 1 | 5 | +34 | 51 |
| 7 | Mjölby | 24 | 13 | 3 | 2 | 6 | +25 | 47 |
| 8 | Mariestad | 22 | 12 | 2 | 2 | 6 | +29 | 42 |
| 9 | Visby/Roma | 22 | 11 | 4 | 0 | 7 | +40 | 41 |
| 10 | Hanvikens | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | +13 | 40 |
| 11 | Dalen | 22 | 7 | 1 | 2 | 12 | -12 | 25 |
| 12 | Huddinge | 23 | 7 | 1 | 2 | 13 | -14 | 25 |
| 13 | Kungälvs IK | 24 | 5 | 3 | 3 | 13 | -34 | 24 |
| 14 | Grästorp | 24 | 5 | 2 | 4 | 13 | -21 | 23 |
| 15 | Mörrum | 21 | 7 | 0 | 1 | 13 | -31 | 22 |
| 16 | Tyringe | 23 | 6 | 0 | 3 | 14 | -34 | 21 |
| 17 | Västervik | 22 | 3 | 2 | 4 | 13 | -39 | 17 |
| 18 | Järfälla | 23 | 4 | 1 | 2 | 16 | -68 | 16 |
| 19 | Grums | 24 | 3 | 1 | 2 | 18 | -41 | 13 |
| 20 | Nyköping | 23 | 3 | 1 | 1 | 18 | -62 | 12 |
Garanterat kvalificerade för Allettan
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontus Eklöf | Tranås | 12 | 22 | 34 |
| 2 | Karl Umegård | Mariestad | 12 | 19 | 31 |
| 3 | Alex Ek | Hanvikens | 16 | 14 | 30 |
| 4 | William Strand | Mjölby | 7 | 23 | 30 |
| 5 | Lukas Sjöblom | Karlskrona | 12 | 17 | 29 |
| 6 | Sebastian Falk | Lindlöven | 6 | 23 | 29 |
| 7 | Viktor Smeds | Karlskrona | 10 | 17 | 27 |
| 8 | Edvin Lundqvist | Mjölby | 8 | 19 | 27 |
| 9 | Kalle Carlsson | Karlskrona | 5 | 22 | 27 |
| 10 | Alexander Lundman | Vita Hästen | 13 | 13 | 26 |
| 11 | Isak Jonsson | Lindlöven | 9 | 17 | 26 |
| 11 | Jeremias Lindewall | Mariestad | 9 | 17 | 26 |
| 13 | Christian Lindberg | Borås | 8 | 18 | 26 |
| 13 | Vilmer Grundström | Lindlöven | 8 | 18 | 26 |
| 15 | Viktor Johansson | Borlänge | 8 | 17 | 25 |
| 16 | Calle Karlsson | Borlänge | 14 | 10 | 24 |
| 17 | Linus Lindblom | Hudiksvall | 9 | 15 | 24 |
| 18 | Anton Davidsson | Borås | 8 | 16 | 24 |
| 19 | Joel Jonsson | Borlänge | 7 | 17 | 24 |
| 20 | Johan Lindholm | Sundsvall | 4 | 20 | 24 |
| 21 | Hugo Styf | Vita Hästen | 3 | 21 | 24 |
| 22 | Petter Eklöf | Tranås | 2 | 22 | 24 |
| 23 | Oscar Bramberg | Piteå | 10 | 13 | 23 |
| 23 | Pontus Karlsson | Väsby IK | 10 | 13 | 23 |
| 25 | Pontus Netterberg | Borås | 9 | 14 | 23 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
