Senaste resultat
Inga matcher
North
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luleå | 27 | 16 | 2 | 1 | 8 | +18 | 53 |
2 | Mora | 27 | 15 | 3 | 1 | 8 | +27 | 52 |
3 | Djurgarden U20 | 27 | 14 | 2 | 1 | 10 | +27 | 47 |
4 | AIK | 27 | 13 | 3 | 1 | 10 | +3 | 46 |
5 | Västerås | 27 | 13 | 1 | 4 | 9 | +14 | 45 |
6 | Leksand U20 | 27 | 11 | 2 | 4 | 10 | -16 | 41 |
7 | Skellefteå | 27 | 10 | 2 | 3 | 12 | +0 | 37 |
8 | Timrå | 27 | 8 | 4 | 2 | 13 | -15 | 34 |
9 | Modo | 27 | 6 | 3 | 3 | 15 | -18 | 27 |
10 | Brynäs | 27 | 6 | 1 | 3 | 17 | -40 | 23 |
Promotion - SuperElit U20 (Winners stage)
SuperElit U20 (Losers stage)
South
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linkoping U20 | 30 | 19 | 4 | 1 | 6 | +60 | 66 |
2 | Växjö | 30 | 18 | 3 | 1 | 8 | +27 | 61 |
3 | Örebro | 30 | 17 | 2 | 4 | 7 | +39 | 59 |
4 | HV 71 | 30 | 16 | 4 | 3 | 7 | +37 | 59 |
5 | Rögle | 30 | 16 | 4 | 2 | 8 | +26 | 58 |
6 | Frölunda | 29 | 11 | 3 | 5 | 10 | -2 | 44 |
7 | Södertälje | 30 | 10 | 2 | 4 | 14 | +0 | 38 |
8 | Malmö | 30 | 10 | 2 | 1 | 17 | -16 | 35 |
9 | Oskarshamn | 30 | 8 | 2 | 3 | 17 | -45 | 31 |
10 | Färjestad | 30 | 5 | 3 | 2 | 20 | -50 | 23 |
11 | Karlskrona | 29 | 4 | 1 | 4 | 20 | -76 | 18 |
Promotion - SuperElit U20 (Winners stage)
SuperElit U20 (Losers stage)
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher