Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spisska Nova Ves | 53 | 27 | 9 | 5 | 12 | +27 | 104 |
2 | Kosice | 53 | 26 | 6 | 8 | 13 | +39 | 98 |
3 | Nitra | 53 | 24 | 8 | 6 | 15 | +32 | 94 |
4 | Zilina | 53 | 23 | 10 | 2 | 18 | +26 | 91 |
5 | Ban. Bystrica | 53 | 22 | 9 | 4 | 18 | +18 | 88 |
6 | Poprad | 53 | 23 | 4 | 6 | 20 | +23 | 83 |
7 | Slovan Bratislava | 53 | 21 | 5 | 8 | 19 | +8 | 81 |
8 | Michalovce | 53 | 20 | 6 | 5 | 22 | -2 | 77 |
9 | Dukla Trencin | 53 | 22 | 3 | 5 | 23 | -8 | 77 |
10 | Zvolen | 53 | 17 | 6 | 10 | 20 | +2 | 73 |
11 | Liptovsky Mikulas | 53 | 14 | 5 | 7 | 27 | -30 | 59 |
12 | Nove Zamky | 53 | 8 | 0 | 5 | 40 | -135 | 29 |
Kvartsfinal
Åttondelsfinal
Kval
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Calof | Poprad | 20 | 49 | 69 |
2 | A. Cracknell | Poprad | 35 | 24 | 59 |
3 | M. Boucher | Ban. Bystrica | 29 | 29 | 58 |
4 | S. Josling | Dukla Trencin | 28 | 30 | 58 |
5 | K. Olson | Zvolen | 32 | 21 | 53 |
6 | R. Krastenbergs | Michalovce | 31 | 19 | 50 |
7 | C. Ford | Spisska Nova Ves | 12 | 38 | 50 |
8 | S. Bucek | Nitra | 26 | 22 | 48 |
9 | H. Fejes | Zilina | 24 | 23 | 47 |
10 | S. Takac | Slovan Bratislava | 17 | 30 | 47 |
11 | M. Wedman | Ban. Bystrica | 24 | 21 | 45 |
11 | N. Jones | Zilina | 24 | 21 | 45 |
13 | B. Stapley | Dukla Trencin | 14 | 31 | 45 |
14 | R. Faith | Ban. Bystrica | 12 | 33 | 45 |
15 | M. Hecl | Zvolen | 20 | 24 | 44 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher