Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +9 | 9 |
2 | Kanada | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +12 | 6 |
3 | Tyskland | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 |
4 | Tjeckien | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
5 | Österrike | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 |
Kvartsfinal
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6 |
2 | USA | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +0 | 3 |
3 | Schweiz | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 3 |
4 | Ryssland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 |
5 | Slovakien | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Kvartsfinal
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher