Senaste resultat
Inga matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeckien | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +18 | 10 |
2 | Kanada | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +21 | 9 |
3 | Sverige | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 | 8 |
4 | Tyskland | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -15 | 3 |
5 | Österrike | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -33 | 0 |
Kvartsfinal
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +8 | 9 |
2 | Finland | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +1 | 7 |
3 | Slovakien | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +2 | 7 |
4 | Schweiz | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | 6 |
5 | Lettland | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 1 |
Kvartsfinal
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Bedard | Kanada | 6 | 12 | 18 |
2 | L. Stankoven | Kanada | 2 | 6 | 8 |
3 | J. Snuggerud | USA | 4 | 3 | 7 |
4 | L. Cooley | USA | 2 | 5 | 7 |
5 | D. Guenther | Kanada | 4 | 2 | 6 |
6 | S. Wright | Kanada | 3 | 3 | 6 |
6 | D. Spacek | Tjeckien | 3 | 3 | 6 |
6 | J. Roy | Kanada | 3 | 3 | 6 |
6 | L. Jansson | Sverige U20 | 3 | 3 | 6 |
10 | S. Svozil | Tjeckien | 1 | 5 | 6 |
11 | J. Chmelar | Tjeckien | 3 | 2 | 5 |
11 | P. Repcik | Slovakien | 3 | 2 | 5 |
11 | G. Szturc | Tjeckien | 3 | 2 | 5 |
14 | F. Bystedt | Sverige U20 | 2 | 3 | 5 |
14 | F. Mesar | Slovakien | 2 | 3 | 5 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher