Senaste resultat
Tor 1/1
Ons 31/12
Tis 30/12
Mån 29/12
Visa fler matcher
Grupp A
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sverige | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +13 | 12 |
| 2 | USA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 3 | Schweiz | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 4 | Slovakien | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | +0 | 3 |
| 5 | Tyskland | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 0 |
Kvartsfinal
Grupp B
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +14 | 11 |
| 2 | Tjeckien | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +6 | 8 |
| 3 | Finland | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 4 | Lettland | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 | 4 |
| 5 | Danmark | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
Kvartsfinal
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. Chrenko | Slovakien | 5 | 3 | 8 |
| 2 | Z. Parekh | Kanada | 4 | 4 | 8 |
| 3 | G. McKenna | Kanada | 3 | 5 | 8 |
| 4 | M. Hage | Kanada | 2 | 6 | 8 |
| 5 | W. Zellers | USA | 5 | 2 | 7 |
| 6 | B. Martin | Kanada | 3 | 4 | 7 |
| 7 | T. Galvas | Tjeckien | 2 | 5 | 7 |
| 7 | V. Cihar | Tjeckien | 2 | 5 | 7 |
| 9 | J. Berglund | Sverige | 2 | 4 | 6 |
| 9 | V. Nestrasil | Tjeckien | 2 | 4 | 6 |
| 11 | B. Ziemer | USA | 1 | 5 | 6 |
| 11 | J. Kuhta | Finland | 1 | 5 | 6 |
| 13 | L. Pettersson | Sverige | 4 | 1 | 5 |
| 13 | R. Vesterinen | Finland | 4 | 1 | 5 |
| 15 | V. Bjorck | Sverige | 3 | 2 | 5 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
