Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schweiz | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +19 | 20 |
2 | Tyskland | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | +6 | 16 |
3 | Kanada | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | +16 | 15 |
4 | Slovakien | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | +4 | 12 |
5 | Danmark | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | +0 | 12 |
6 | Frankrike | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | -13 | 5 |
7 | Kazakhstan | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -12 | 3 |
8 | Italien | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | -20 | 1 |
Slutspel
Nedflyttning
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | +20 | 19 |
2 | Sverige | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | +17 | 18 |
3 | Tjeckien | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | +6 | 13 |
4 | USA | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | +6 | 13 |
5 | Lettland | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | -6 | 8 |
6 | Österrike | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 7 |
7 | Norge | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | -14 | 5 |
8 | Storbritannien | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | -23 | 1 |
Slutspel
Nedflyttning
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Malgin | Schweiz | 5 | 7 | 12 |
2 | R. Cervenka | Tjeckien | 3 | 8 | 11 |
3 | P. Dubois | Kanada | 6 | 4 | 10 |
4 | P. Schneider | Österrike | 3 | 6 | 9 |
4 | J. Slafkovsky | Slovakien | 3 | 6 | 9 |
6 | D. Batherson | Kanada | 2 | 7 | 9 |
7 | N. Hischier | Schweiz | 5 | 3 | 8 |
8 | D. Cozens | Kanada | 4 | 4 | 8 |
8 | M. Blumel | Tjeckien | 4 | 4 | 8 |
10 | M. Granlund | Finland | 3 | 5 | 8 |
10 | A. Lowry | Kanada | 3 | 5 | 8 |
10 | T. Meier | Schweiz | 3 | 5 | 8 |
10 | P. Suter | Schweiz | 3 | 5 | 8 |
14 | M. Lehtonen | Finland | 2 | 6 | 8 |
15 | M. Lauridsen | Danmark | 1 | 7 | 8 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher