Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +14 | 19 |
2 | Schweiz | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | +17 | 17 |
3 | Tjeckien | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | +12 | 16 |
4 | Finland | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | +7 | 10 |
5 | Österrike | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | -8 | 7 |
6 | Norge | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -10 | 6 |
7 | Danmark | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -14 | 6 |
8 | Storbritannien | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | -18 | 3 |
Slutspel
Nedflyttning
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | +26 | 21 |
2 | USA | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | +21 | 16 |
3 | Tyskland | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | +10 | 15 |
4 | Slovakien | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 12 |
5 | Lettland | 7 | 1 | 3 | 0 | 3 | -10 | 9 |
6 | Kazakhstan | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | -19 | 6 |
7 | Frankrike | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | -13 | 4 |
8 | Polen | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | -18 | 1 |
Slutspel
Nedflyttning
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Frankrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Slovakien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Slovenien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Österrike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Nedflyttning
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Danmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Norge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Ungern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Slutspel
Nedflyttning
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Boldy | USA | 6 | 8 | 14 |
2 | B. Tkachuk | USA | 7 | 6 | 13 |
3 | J. Gaudreau | USA | 3 | 8 | 11 |
3 | R. Josi | Schweiz | 3 | 8 | 11 |
5 | D. Cozens | Kanada | 8 | 2 | 10 |
6 | K. Fiala | Schweiz | 6 | 4 | 10 |
7 | E. Karlsson | Sverige | 5 | 5 | 10 |
7 | N. Hischier | Schweiz | 5 | 5 | 10 |
9 | A. Burakovsky | Sverige | 4 | 6 | 10 |
10 | R. Cervenka | Tjeckien | 3 | 7 | 10 |
11 | J. Peterka | Tyskland | 5 | 4 | 9 |
11 | L. Hudacek | Slovakien | 5 | 4 | 9 |
13 | M. Johansson | Sverige | 4 | 5 | 9 |
14 | L. Pfoederl | Tyskland | 3 | 6 | 9 |
15 | Y. Ehliz | Tyskland | 2 | 7 | 9 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher