Tabellen som app
Tabellen.se
Flest poäng genom tiderna (exklusive slutspel)
| # | Spelare | Poäng |
|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 2 857 |
| 2 | Jaromir Jagr | 1 921 |
| 3 | Mark Messier | 1 887 |
| 4 | Gordie Howe | 1 850 |
| 5 | Ron Francis | 1 798 |
| 6 | Marcel Dionne | 1 771 |
| 7 | Steve Yzerman | 1 755 |
| 8 | Mario Lemieux | 1 723 |
| 9 | Sidney Crosby
| 1 648 |
10
| Joe Sakic | 1 641 |
Flest mål genom tiderna (exklusive slutspel)
| # | Spelare | Mål |
|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 894 |
| 2 |
Alex Ovechkin | 875 |
| 3 | Gordie Howe | 801 |
| 4 | Jaromir Jagr | 766 |
| 5 | Brett Hull | 741 |
| 6 | Marcel Dionne | 731 |
| 7 | Phil Esposito | 717 |
| 8 | Mike Gartner | 708 |
| 9 | Mark Messier | 694 |
| 10 | Steve Yzerman | 692 |
Flest assist genom tiderna (exklusive slutspel)
| # | Spelare | Assist |
|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 1 963 |
| 2 | Ron Francis | 1 249 |
| 3 | Mark Messier | 1 193 |
| 4 | Ray Bourque | 1 169 |
| 5 | Jaromir Jagr | 1 155 |
| 6 | Paul Coffey | 1 135 |
| 7 | Joe Thornton | 1 109 |
| 8 | Adam Oates | 1 079 |
| 9 | Steve Yzerman | 1063
|
| 10 | Gordie Howe | 1049 |
Flest spelade matcher genom tiderna (exklusive slutspel)
| # | Spelare | Matcher |
|---|
| 1 | Patrick Marleau | 1 779 |
| 2 | Gordie Howe | 1 767 |
| 3 | Mark Messier | 1 756 |
| 4 | Jaromir Jagr | 1 733 |
| 5 | Ron Francis | 1 731 |
| 6 | Joe Thornton | 1 714 |
| 7 | Zdeno Chara | 1680 |
| 8 | Mark Recchi | 1 652 |
| 9 | Chris Chelios | 1 651 |
| 10 | Dave Andreychuk | 1 639 |
Bäst poängsnitt genom tiderna (för spelare med minst 500 poäng)
| # | Spelare | Poängsnitt / match |
|---|
| 1 | Wayne Gretzky | 1,92 |
| 2 | Mario Lemieux | 1,88 |
| 3 | Connor McDavid | 1,52 |
| 4 | Mike Bossy | 1,50 |
| 5 | Bobby Orr | 1,39 |
| 6 | Marcel Dionne | 1,31 |
| 7 | Peter Stastny | 1,27 |
| 8 | Peter Forsberg | 1,25 |
| 9 | Sidney Crosby | 1,25 |
| 10 | Kent Nilsson | 1,24 |