Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudiksvall | 19 | 15 | 1 | 2 | 1 | +54 | 49 |
| 2 | Lindlöven | 17 | 15 | 0 | 1 | 1 | +51 | 46 |
| 3 | Sundsvall | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | +38 | 40 |
| 4 | Forshaga | 17 | 12 | 0 | 1 | 4 | +32 | 37 |
| 5 | Borlänge | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | +29 | 37 |
| 6 | Strömsbro IF | 17 | 7 | 3 | 2 | 5 | +11 | 29 |
| 7 | Boden | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | +21 | 28 |
| 8 | Surahammar | 15 | 6 | 3 | 1 | 5 | +0 | 25 |
| 9 | Norrtälje | 17 | 6 | 3 | 1 | 7 | -12 | 25 |
| 10 | Piteå | 15 | 5 | 3 | 2 | 5 | +7 | 23 |
| 11 | Sollentuna | 16 | 6 | 2 | 1 | 7 | -2 | 23 |
| 12 | Kiruna IF | 16 | 6 | 0 | 3 | 7 | -5 | 21 |
| 13 | Kalix | 15 | 5 | 2 | 1 | 7 | -8 | 20 |
| 14 | Örnsköldsvik | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | -21 | 16 |
| 15 | Falu IF | 16 | 4 | 1 | 1 | 10 | -17 | 15 |
| 16 | Väsby IK | 17 | 3 | 2 | 2 | 10 | -21 | 15 |
| 17 | Enköping | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | -25 | 13 |
| 18 | Vallentuna | 19 | 3 | 0 | 2 | 14 | -50 | 11 |
| 19 | Arlanda | 14 | 3 | 0 | 1 | 10 | -28 | 10 |
| 20 | Clemensnäs HC | 17 | 2 | 0 | 0 | 15 | -54 | 6 |
Garanterat kvalificerade för Allettan
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pontus Eklöf | Tranås | 12 | 20 | 32 |
| 2 | Sebastian Falk | Lindlöven | 6 | 22 | 28 |
| 3 | Lukas Sjöblom | Karlskrona | 12 | 14 | 26 |
| 4 | Karl Umegård | Mariestad | 11 | 15 | 26 |
| 5 | Isak Jonsson | Lindlöven | 9 | 16 | 25 |
| 6 | Vilmer Grundström | Örnsköldsvik | 8 | 17 | 25 |
| 7 | William Strand | Mjölby | 5 | 20 | 25 |
| 8 | Christian Lindberg | Borås | 7 | 17 | 24 |
| 8 | Edvin Lundqvist | Mjölby | 7 | 17 | 24 |
| 10 | Jeremias Lindewall | Mariestad | 8 | 15 | 23 |
| 11 | Petter Eklöf | Tranås | 2 | 21 | 23 |
| 12 | Alexander Lundman | Vita Hästen | 10 | 12 | 22 |
| 12 | Anton Svensson | Visby/Roma | 10 | 12 | 22 |
| 14 | Viktor Smeds | Karlskrona | 8 | 14 | 22 |
| 15 | Viktor Nilsson-Westlund | Tranås | 7 | 15 | 22 |
| 16 | Kalle Carlsson | Karlskrona | 4 | 18 | 22 |
| 17 | Filip Wiberg | Sundsvall | 11 | 10 | 21 |
| 18 | Oscar Bramberg | Piteå | 10 | 11 | 21 |
| 19 | Anton Davidsson | Borås | 8 | 13 | 21 |
| 20 | Johan Lindholm | Sundsvall | 4 | 17 | 21 |
| 21 | Lukas Johansson | Lindlöven | 11 | 9 | 20 |
| 22 | Alexander Bjurström | Visby/Roma | 9 | 11 | 20 |
| 23 | Olle Hilmersson | Lindlöven | 6 | 14 | 20 |
| 24 | Hugo Styf | Vita Hästen | 3 | 17 | 20 |
| 25 | Ture Edvardsson | Sollentuna | 12 | 7 | 19 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
