Senaste resultat
Idag 31/1
Ons 28/1
Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hudiksvall | 30 | 25 | 2 | 2 | 1 | +85 | 81 |
| 2 | Sundsvall | 31 | 21 | 1 | 2 | 7 | +54 | 67 |
| 3 | Lindlöven | 30 | 21 | 0 | 1 | 8 | +55 | 64 |
| 4 | Boden | 28 | 17 | 4 | 2 | 5 | +54 | 61 |
| 5 | Borlänge | 28 | 17 | 3 | 1 | 7 | +40 | 58 |
| 6 | Forshaga | 29 | 18 | 1 | 2 | 8 | +37 | 58 |
| 7 | Strömsbro IF | 30 | 13 | 3 | 3 | 11 | +16 | 48 |
| 8 | Kalix | 27 | 12 | 3 | 1 | 11 | +5 | 43 |
| 9 | Örnsköldsvik | 31 | 12 | 2 | 3 | 14 | -15 | 43 |
| 10 | Surahammar | 29 | 10 | 4 | 2 | 13 | -21 | 40 |
| 11 | Piteå | 27 | 8 | 5 | 3 | 11 | -6 | 37 |
| 12 | Norrtälje | 27 | 10 | 3 | 1 | 13 | -24 | 37 |
| 13 | Väsby IK | 28 | 8 | 4 | 2 | 14 | -16 | 34 |
| 14 | Enköping | 29 | 10 | 1 | 2 | 16 | -19 | 34 |
| 15 | Sollentuna | 27 | 8 | 3 | 3 | 13 | -18 | 33 |
| 16 | Kiruna IF | 27 | 8 | 2 | 4 | 13 | -22 | 32 |
| 17 | Falu IF | 27 | 7 | 2 | 5 | 13 | -23 | 30 |
| 18 | Arlanda | 28 | 8 | 1 | 3 | 16 | -40 | 29 |
| 19 | Vallentuna | 28 | 5 | 0 | 2 | 21 | -62 | 17 |
| 20 | Clemensnäs HC | 29 | 2 | 1 | 1 | 25 | -80 | 9 |
Garanterat kvalificerade för Allettan
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Umegård | Mariestad | 20 | 34 | 54 |
| 2 | Pontus Eklöf | Tranås | 15 | 30 | 45 |
| 3 | Alex Ek | Hanvikens | 21 | 22 | 43 |
| 4 | Sebastian Falk | Lindlöven | 9 | 34 | 43 |
| 5 | Viktor Johansson | Borlänge | 15 | 27 | 42 |
| 6 | Lukas Sjöblom | Karlskrona | 18 | 23 | 41 |
| 7 | Jeremias Lindewall | Mariestad | 17 | 23 | 40 |
| 8 | Viktor Smeds | Karlskrona | 12 | 28 | 40 |
| 9 | William Strand | Mjölby | 12 | 27 | 39 |
| 10 | Calle Karlsson | Borlänge | 18 | 20 | 38 |
| 11 | Joel Jonsson | Borlänge | 13 | 24 | 37 |
| 12 | Isak Jonsson | Lindlöven | 13 | 23 | 36 |
| 13 | Lukas Paulsson | Sollentuna | 12 | 24 | 36 |
| 14 | Maximilian Kilpinen | Hudiksvall | 15 | 20 | 35 |
| 15 | Andreas Nilsson | Boden | 12 | 23 | 35 |
| 16 | Edvin Lundqvist | Mjölby | 10 | 25 | 35 |
| 16 | Johan Lindholm | Sundsvall | 10 | 25 | 35 |
| 18 | Liam Engström | Karlskrona | 19 | 14 | 33 |
| 19 | Max Wennlund | Mariestad | 17 | 16 | 33 |
| 20 | Oscar Bramberg | Piteå | 14 | 19 | 33 |
| 21 | Kalle Carlsson | Karlskrona | 8 | 25 | 33 |
| 22 | Petter Eklöf | Tranås | 3 | 30 | 33 |
| 23 | Alexander Bjurström | Visby/Roma | 14 | 18 | 32 |
| 24 | Oskar Lundkvist | Piteå | 12 | 20 | 32 |
| 25 | Anton Blomberg | Mariestad | 14 | 17 | 31 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
