Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lindlöven | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | +36 | 25 |
| 2 | Hudiksvall | 11 | 7 | 1 | 2 | 1 | +19 | 25 |
| 3 | Borlänge | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | +20 | 21 |
| 4 | Sundsvall | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | +9 | 19 |
| 5 | Forshaga | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | +15 | 18 |
| 6 | Boden | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +6 | 17 |
| 7 | Sollentuna | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | +4 | 17 |
| 8 | Piteå | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | +9 | 16 |
| 9 | Strömsbro IF | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | +7 | 15 |
| 10 | Surahammar | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | +2 | 14 |
| 11 | Norrtälje | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | -1 | 13 |
| 12 | Kiruna IF | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | -3 | 13 |
| 13 | Örnsköldsvik | 10 | 3 | 0 | 2 | 5 | -9 | 11 |
| 14 | Vallentuna | 13 | 3 | 0 | 1 | 9 | -29 | 10 |
| 15 | Falu IF | 10 | 2 | 1 | 1 | 6 | -8 | 9 |
| 16 | Väsby IK | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | -12 | 9 |
| 17 | Kalix | 9 | 2 | 1 | 1 | 5 | -12 | 9 |
| 18 | Arlanda | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | -14 | 9 |
| 19 | Enköping | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | -16 | 6 |
| 20 | Clemensnäs HC | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | -23 | 3 |
Garanterat kvalificerade för Allettan
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Falk | Lindlöven | 2 | 17 | 19 |
| 2 | Lukas Sjöblom | Karlskrona | 9 | 9 | 18 |
| 3 | Pontus Eklöf | Tranås | 5 | 12 | 17 |
| 4 | Anton Svensson | Visby/Roma | 10 | 6 | 16 |
| 5 | Adam Sikl | Mjölby | 7 | 8 | 15 |
| 6 | Isak Jonsson | Lindlöven | 6 | 9 | 15 |
| 6 | Vilmer Grundström | Örnsköldsvik | 6 | 9 | 15 |
| 8 | Hugo Styf | Vita Hästen | 3 | 12 | 15 |
| 8 | Viktor Johansson | Borlänge | 3 | 12 | 15 |
| 10 | Kalle Carlsson | Karlskrona | 2 | 13 | 15 |
| 11 | Lukas Johansson | Lindlöven | 9 | 5 | 14 |
| 11 | Ture Edvardsson | Sollentuna | 9 | 5 | 14 |
| 13 | Alexander Bjurström | Visby/Roma | 7 | 7 | 14 |
| 14 | Viktor Smeds | Karlskrona | 6 | 8 | 14 |
| 15 | Christian Lindberg | Borås | 4 | 10 | 14 |
| 16 | Lucas Eriksson | Sollentuna | 2 | 12 | 14 |
| 17 | Liam Engström | Karlskrona | 8 | 5 | 13 |
| 18 | Andreas Thelander | Visby/Roma | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Edvin Lundqvist | Mjölby | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Jesper Broeng | Lindlöven | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Pontus Karlsson | Väsby IK | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Tim Dackell | Grästorp | 5 | 8 | 13 |
| 18 | Viktor Nilsson-Westlund | Tranås | 5 | 8 | 13 |
| 24 | Anton Davidsson | Borås | 4 | 9 | 13 |
| 24 | Oskar Lundkvist | Piteå | 4 | 9 | 13 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
