Senaste resultat
Tis 29/4
Mån 28/4
Sön 27/4
Lör 26/4
Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kanada | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +24 | 12 |
2 | Slovakien | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +7 | 8 |
3 | Finland | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +9 | 7 |
4 | Lettland | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | -18 | 2 |
5 | Norge | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | -22 | 1 |
Kvartsfinal
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +17 | 12 |
2 | Sverige | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +13 | 9 |
3 | Tyskland | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -5 | 5 |
4 | Tjeckien | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 | 4 |
5 | Schweiz | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -20 | 0 |
Kvartsfinal
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher