Senaste resultat
Inga matcher
Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belarus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Sverige | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Schweiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Lettland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Kvartsfinal
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjeckien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Finland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Tyskland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Ryssland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Kvartsfinal
Kommande matcher
Inga matcher
Visa fler matcher