Visa fler matcher
Grupp A
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +17 | 9 |
2 | Tjeckien | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 5 |
3 | Kanada | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
4 | Tyskland | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -15 | 0 |
Kvartsfinal
Grupp B
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +4 | 6 |
2 | Finland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +6 | 6 |
3 | Schweiz | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -7 | 3 |
4 | Lettland | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 3 |
Kvartsfinal
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher