Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tychy | 37 | 23 | 3 | 2 | 9 | +66 | 77 |
| 2 | Zaglebie Sosnowiec | 36 | 22 | 3 | 2 | 9 | +47 | 74 |
| 3 | Unia Oswiecim | 36 | 21 | 3 | 4 | 8 | +55 | 73 |
| 4 | Katowice | 35 | 18 | 5 | 6 | 6 | +34 | 70 |
| 5 | Jastrzebie | 37 | 16 | 5 | 3 | 13 | +12 | 61 |
| 6 | Torun | 35 | 16 | 1 | 5 | 13 | +25 | 55 |
| 7 | Bytom | 36 | 13 | 2 | 2 | 19 | +4 | 45 |
| 8 | Krakow | 37 | 7 | 4 | 2 | 24 | -60 | 31 |
| 9 | Sanok | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | -183 | 0 |
Promotion - Polish Hockey League (Play Offs: Quarter-finals)
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Lundgren | Krakow | 27 | 36 | 63 |
| 2 | D. Tyczynski | Zaglebie Sosnowiec | 17 | 37 | 54 |
| 3 | R. Heljanko | Tychy | 24 | 28 | 52 |
| 4 | T. Wahlgren | Krakow | 16 | 36 | 52 |
| 5 | D. Kapica | Krakow | 18 | 32 | 50 |
| 6 | J. Monto | Tychy | 14 | 36 | 50 |
| 7 | H. Kuru | Jastrzebie | 13 | 37 | 50 |
| 8 | P. Krezolek | Zaglebie Sosnowiec | 27 | 21 | 48 |
| 9 | H. Karjalainen | Unia Oswiecim | 16 | 32 | 48 |
| 10 | T. Pulkkinen | Jastrzebie | 26 | 19 | 45 |
| 11 | M. Kasperlik | Jastrzebie | 17 | 28 | 45 |
| 12 | A. Lyszczarczyk | Tychy | 12 | 33 | 45 |
| 13 | F. Komorski | Tychy | 24 | 20 | 44 |
| 14 | G. Pasiut | Katowice | 18 | 25 | 43 |
| 15 | B. Fraszko | Katowice | 21 | 21 | 42 |
Visa fler matcher
TV-matcher
Inga matcher
