Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | +26 | 22 |
| 2 | Frölunda | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | +6 | 17 |
| 3 | Björklöven | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | +2 | 17 |
| 4 | Skellefteå | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | +7 | 15 |
| 5 | Brynäs | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | +5 | 12 |
| 6 | Rögle | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | +2 | 11 |
| 7 | Örebro HK | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | -4 | 11 |
| 8 | Malmö | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4 | 10 |
| 9 | Luleå | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | -6 | 10 |
| 10 | Växjö | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | -5 | 9 |
| 11 | Djurgården | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | -6 | 9 |
| 12 | HV 71 | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | -5 | 8 |
| 13 | Timrå | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | -7 | 7 |
| 14 | Linköping | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | -11 | 7 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL-kval
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Elvenes | Växjö | 2 | 12 | 14 |
| 2 | V. Lodin | Färjestad | 5 | 7 | 12 |
| 3 | O. Lindberg | Skellefteå | 3 | 8 | 11 |
| 4 | J. Persson | Växjö | 4 | 6 | 10 |
| 4 | R. Zohorna | Färjestad | 4 | 6 | 10 |
| 6 | O. Nadeau | Växjö | 6 | 3 | 9 |
| 7 | A. Bergkvist | Färjestad | 2 | 7 | 9 |
| 7 | P. Lindholm | Skellefteå | 2 | 7 | 9 |
| 9 | H. Fransson | HV 71 | 0 | 9 | 9 |
| 10 | J. Mysak | HV 71 | 7 | 1 | 8 |
| 11 | G. Clarke | Frölunda | 4 | 4 | 8 |
| 12 | J. Berglund | Färjestad | 3 | 5 | 8 |
| 12 | P. Karlkvist | Örebro HK | 3 | 5 | 8 |
| 12 | P. Regenda | HV 71 | 3 | 5 | 8 |
| 12 | R. Hugg | Skellefteå | 3 | 5 | 8 |
Visa fler matcher
