Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 52 | 30 | 6 | 6 | 10 | +61 | 108 |
| 2 | Frölunda | 52 | 30 | 4 | 3 | 15 | +55 | 101 |
| 3 | Växjö | 52 | 26 | 6 | 4 | 16 | +14 | 94 |
| 4 | Rögle | 52 | 25 | 5 | 8 | 14 | +32 | 93 |
| 5 | Färjestad | 52 | 21 | 6 | 5 | 20 | +14 | 80 |
| 6 | Brynäs | 52 | 19 | 8 | 5 | 20 | +11 | 78 |
| 7 | Luleå | 52 | 21 | 5 | 4 | 22 | +5 | 77 |
| 8 | Malmö | 52 | 21 | 6 | 2 | 23 | -11 | 77 |
| 9 | Djurgården | 52 | 20 | 5 | 3 | 24 | -28 | 73 |
| 10 | Örebro HK | 52 | 17 | 4 | 7 | 24 | -19 | 66 |
| 11 | Linköping | 52 | 17 | 4 | 5 | 26 | -29 | 64 |
| 12 | Timrå | 52 | 17 | 4 | 4 | 27 | -21 | 63 |
| 13 | HV 71 | 52 | 15 | 4 | 6 | 27 | -36 | 59 |
| 14 | Leksand | 52 | 16 | 2 | 7 | 27 | -48 | 59 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL Kval
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Zaar | Rögle | 5 | 7 | 12 |
| 1 | Oscar Lindberg | Skellefteå | 4 | 8 | 12 |
| 3 | Andreas Johnsson | Skellefteå | 3 | 8 | 11 |
| 4 | Albin Sundsvik | Rögle | 5 | 5 | 10 |
| 4 | Calle Själin | Rögle | 2 | 8 | 10 |
| 4 | Calvin de Haan | Rögle | 0 | 10 | 10 |
| 7 | Joel Persson | Växjö | 0 | 9 | 9 |
| 7 | Lars Bryggman | Skellefteå | 5 | 4 | 9 |
| 7 | Leon Bristedt | Rögle | 1 | 8 | 9 |
| 7 | Lukas Elvenes | Växjö | 2 | 7 | 9 |
| 7 | Oliver Okuliar | Skellefteå | 4 | 5 | 9 |
| 7 | Oskari Laaksonen | Luleå | 0 | 9 | 9 |
| 7 | Pontus Johansson | Skellefteå | 4 | 5 | 9 |
| 14 | Anton Levtchi | Luleå | 6 | 2 | 8 |
| 14 | Brendan Shinnimin | Luleå | 4 | 4 | 8 |
| 14 | Isac Hedqvist | Luleå | 4 | 4 | 8 |
| 14 | Linus Omark | Luleå | 1 | 7 | 8 |
| 14 | Mathias Bromé | Luleå | 3 | 5 | 8 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher
