Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 17 | 14 | 2 | 1 | 0 | +46 | 47 |
| 2 | Frölunda | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | +22 | 38 |
| 3 | Skellefteå | 17 | 11 | 1 | 2 | 3 | +21 | 37 |
| 4 | Örebro HK | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | -9 | 28 |
| 5 | Malmö | 17 | 6 | 3 | 3 | 5 | +9 | 27 |
| 6 | Brynäs | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | +12 | 24 |
| 7 | Växjö | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | -6 | 24 |
| 8 | Rögle | 18 | 6 | 2 | 2 | 8 | -7 | 24 |
| 9 | Luleå | 17 | 6 | 1 | 3 | 7 | -3 | 23 |
| 10 | Timrå | 17 | 5 | 3 | 1 | 8 | -4 | 22 |
| 11 | Djurgården | 18 | 4 | 3 | 2 | 9 | -16 | 20 |
| 12 | Linköping | 17 | 5 | 1 | 1 | 10 | -20 | 18 |
| 13 | Björklöven | 17 | 5 | 1 | 0 | 11 | -24 | 17 |
| 14 | HV 71 | 17 | 2 | 2 | 4 | 9 | -21 | 14 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL Kval
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Lindberg | Skellefteå | 8 | 15 | 23 |
| 2 | V. Lodin | Färjestad | 12 | 9 | 21 |
| 3 | L. Elvenes | Växjö | 3 | 17 | 20 |
| 4 | P. Lindholm | Skellefteå | 6 | 12 | 18 |
| 4 | R. Hugg | Skellefteå | 6 | 12 | 18 |
| 6 | K. Bellows | Brynäs | 11 | 6 | 17 |
| 7 | J. Kuokkanen | Malmö | 2 | 15 | 17 |
| 8 | G. Clarke | Frölunda | 6 | 10 | 16 |
| 8 | R. Zohorna | Färjestad | 6 | 10 | 16 |
| 10 | D. McLaughlin | Timrå | 5 | 11 | 16 |
| 11 | F. Roos | Färjestad | 2 | 14 | 16 |
| 12 | J. Larsson | Brynäs | 8 | 7 | 15 |
| 12 | O. Kaski | Malmö | 8 | 7 | 15 |
| 14 | J. Silfverberg | Brynäs | 4 | 11 | 15 |
| 14 | P. Karlkvist | Örebro HK | 4 | 11 | 15 |
Visa fler matcher
