Visa fler matcher
Tabell
| # | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 14 | 12 | 1 | 1 | 0 | +41 | 39 |
| 2 | Skellefteå | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | +21 | 31 |
| 3 | Frölunda | 16 | 9 | 2 | 0 | 5 | +16 | 31 |
| 4 | Malmö | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | +12 | 25 |
| 5 | Rögle | 15 | 6 | 2 | 1 | 6 | +3 | 23 |
| 6 | Örebro HK | 14 | 6 | 1 | 2 | 5 | -8 | 22 |
| 7 | Luleå | 14 | 5 | 1 | 3 | 5 | -1 | 20 |
| 8 | Djurgården | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | -8 | 20 |
| 9 | Timrå | 14 | 4 | 3 | 1 | 6 | -4 | 19 |
| 10 | Björklöven | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | -17 | 17 |
| 11 | Brynäs | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | +1 | 15 |
| 12 | Växjö | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | -14 | 15 |
| 13 | Linköping | 14 | 3 | 1 | 1 | 9 | -24 | 12 |
| 14 | HV 71 | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | -18 | 11 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL Kval
Poängliga
| # | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Lodin | Färjestad | 11 | 8 | 19 |
| 2 | O. Lindberg | Skellefteå | 6 | 13 | 19 |
| 3 | L. Elvenes | Växjö | 2 | 15 | 17 |
| 4 | R. Hugg | Skellefteå | 5 | 10 | 15 |
| 5 | R. Zohorna | Färjestad | 5 | 9 | 14 |
| 6 | J. Kuokkanen | Malmö | 1 | 13 | 14 |
| 7 | O. Kaski | Malmö | 7 | 6 | 13 |
| 8 | J. Berglund | Färjestad | 6 | 7 | 13 |
| 9 | G. Clarke | Frölunda | 5 | 8 | 13 |
| 10 | P. Lindholm | Skellefteå | 4 | 9 | 13 |
| 11 | J. Koppanen | Luleå | 7 | 5 | 12 |
| 12 | J. Larsson | Brynäs | 6 | 6 | 12 |
| 13 | F. Olofsson | Rögle | 3 | 9 | 12 |
| 13 | P. Karlkvist | Örebro HK | 3 | 9 | 12 |
| 15 | A. Lundberg | Skellefteå | 2 | 10 | 12 |
Visa fler matcher
