Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brynäs | 43 | 23 | 8 | 3 | 9 | +53 | 88 |
2 | Luleå | 43 | 18 | 9 | 3 | 13 | +21 | 75 |
3 | Frölunda | 43 | 21 | 5 | 2 | 15 | +21 | 75 |
4 | Färjestad | 43 | 19 | 6 | 5 | 13 | +26 | 74 |
5 | Timrå | 43 | 19 | 4 | 3 | 17 | +12 | 68 |
6 | Skellefteå | 43 | 19 | 2 | 3 | 19 | -10 | 64 |
7 | Växjö | 43 | 14 | 7 | 7 | 15 | -10 | 63 |
8 | Malmö | 43 | 16 | 5 | 5 | 17 | -12 | 63 |
9 | Leksand | 43 | 16 | 3 | 8 | 16 | -18 | 62 |
10 | Rögle | 43 | 16 | 4 | 5 | 18 | -12 | 61 |
11 | Linköping | 43 | 12 | 6 | 7 | 18 | -10 | 55 |
12 | Örebro HK | 43 | 13 | 4 | 7 | 19 | -5 | 54 |
13 | MODO | 43 | 13 | 3 | 8 | 19 | -28 | 53 |
14 | HV 71 | 43 | 10 | 6 | 6 | 21 | -28 | 48 |
Direktplats slutspel
Kval till slutspel
SHL Kval
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Tomasek | Färjestad | 20 | 28 | 48 |
2 | F. Hallander | Timrå | 19 | 24 | 43 |
3 | H. Borgstrom | HV 71 | 18 | 23 | 41 |
4 | P. Karlkvist | Örebro HK | 14 | 26 | 40 |
5 | O. Steen | Färjestad | 26 | 13 | 39 |
6 | J. Silfverberg | Brynäs | 18 | 21 | 39 |
7 | J. Dahlen | Timrå | 15 | 24 | 39 |
8 | V. Lodin | Färjestad | 14 | 24 | 38 |
9 | L. Hultstrom | Linköping | 10 | 28 | 38 |
10 | C. D''Astous | Brynäs | 12 | 25 | 37 |
10 | M. Studenic | Färjestad | 12 | 25 | 37 |
12 | O. Lindberg | Skellefteå | 13 | 22 | 35 |
13 | R. Kovacs | Linköping | 13 | 21 | 34 |
14 | A. Rodin | Brynäs | 13 | 20 | 33 |
15 | M. Ljungh | Linköping | 10 | 23 | 33 |
Visa fler matcher