Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modo | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | +8 | 21 |
2 | Björklöven | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | +20 | 20 |
3 | Kalmar | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | +12 | 16 |
4 | Karlskoga | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | +3 | 16 |
5 | AIK | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | -1 | 14 |
6 | Nybro | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | -4 | 13 |
7 | Oskarshamn | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | +10 | 11 |
8 | Almtuna | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | -7 | 11 |
9 | Mora | 8 | 2 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10 |
10 | Södertälje | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | -4 | 10 |
11 | Vimmerby | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | -8 | 8 |
12 | Västerås | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | -4 | 7 |
13 | Troja/Ljungby | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | -10 | 7 |
14 | Östersund | 9 | 1 | 1 | 2 | 5 | -13 | 7 |
HA-Kvartsfinal
HA-Åttondelsfinal
HA-Play-out
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | G. Diaco | Kalmar | 6 | 6 | 12 |
2 | A. Degerstedt | Mora | 5 | 7 | 12 |
3 | T. Lepaus | Oskarshamn | 4 | 7 | 11 |
4 | H. Traff | Oskarshamn | 2 | 9 | 11 |
5 | L. Dower Nilsson | Björklöven | 6 | 4 | 10 |
6 | H. Bjorklund | Karlskoga | 3 | 7 | 10 |
6 | M. Oby-Olsen | Almtuna | 3 | 7 | 10 |
6 | S. Pooley | AIK | 3 | 7 | 10 |
9 | G. Thorell | Karlskoga | 4 | 5 | 9 |
10 | L. Skager | Troja/Ljungby | 3 | 6 | 9 |
11 | F. Forsberg | Björklöven | 5 | 3 | 8 |
11 | M. Gastrin | Modo | 5 | 3 | 8 |
13 | A. Stakkestad | Karlskoga | 4 | 4 | 8 |
14 | M. Karlstrom | Mora | 3 | 5 | 8 |
14 | V. Johansson | Kalmar | 3 | 5 | 8 |
Visa fler matcher