Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården | 52 | 32 | 7 | 6 | 7 | +64 | 116 |
2 | Karlskoga | 52 | 32 | 6 | 4 | 10 | +69 | 112 |
3 | Södertälje | 52 | 28 | 6 | 5 | 13 | +50 | 101 |
4 | Björklöven | 52 | 28 | 4 | 6 | 14 | +52 | 98 |
5 | AIK | 52 | 27 | 7 | 1 | 17 | +37 | 96 |
6 | Kalmar | 52 | 26 | 6 | 6 | 14 | +33 | 96 |
7 | Mora | 52 | 21 | 4 | 11 | 16 | +6 | 82 |
8 | Oskarshamn | 52 | 19 | 9 | 7 | 17 | +4 | 82 |
9 | Nybro | 52 | 16 | 5 | 7 | 24 | -22 | 65 |
10 | Västerås | 52 | 15 | 4 | 5 | 28 | -43 | 58 |
11 | Almtuna | 52 | 12 | 9 | 3 | 28 | -38 | 57 |
12 | Östersund | 52 | 9 | 5 | 7 | 31 | -66 | 44 |
13 | Vimmerby | 52 | 8 | 7 | 6 | 31 | -72 | 44 |
14 | Tingsryd | 52 | 8 | 4 | 9 | 31 | -74 | 41 |
HA-Kvartsfinal
HA-Åttondelsfinal
HA-Play-out
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Forsberg | Björklöven | 33 | 31 | 64 |
2 | A. Vanderbeck | Kalmar | 27 | 36 | 63 |
3 | M. Nilsson | Björklöven | 15 | 48 | 63 |
4 | Z. Nybeck | Oskarshamn | 18 | 35 | 53 |
5 | E. Bakke Olsen | Karlskoga | 9 | 44 | 53 |
6 | N. Meyer | Södertälje | 23 | 29 | 52 |
7 | N. Stevens | Södertälje | 22 | 30 | 52 |
8 | H. Larsson | Karlskoga | 10 | 40 | 50 |
9 | T. Vayrynen | Kalmar | 11 | 37 | 48 |
10 | M. Johnsen | Mora | 17 | 30 | 47 |
11 | J. Hayhurst | Västerås | 20 | 26 | 46 |
12 | T. Pistek | Karlskoga | 18 | 27 | 45 |
13 | S. Dyk | Södertälje | 16 | 28 | 44 |
14 | A. Ottosson | Björklöven | 18 | 24 | 42 |
15 | L. Dower Nilsson | Björklöven | 20 | 21 | 41 |
Kommande matcher
Inga matcher
TV-matcher
Inga matcher