Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björklöven | 20 | 13 | 3 | 1 | 3 | +40 | 46 |
2 | Södertälje | 19 | 13 | 3 | 1 | 2 | +38 | 46 |
3 | Karlskoga | 19 | 14 | 1 | 1 | 3 | +34 | 45 |
4 | Djurgården | 19 | 10 | 3 | 5 | 1 | +17 | 41 |
5 | Oskarshamn | 19 | 10 | 3 | 1 | 5 | +13 | 37 |
6 | Kalmar | 19 | 10 | 0 | 3 | 6 | +3 | 33 |
7 | Mora | 19 | 8 | 2 | 3 | 6 | +1 | 31 |
8 | AIK | 19 | 7 | 3 | 0 | 9 | -5 | 27 |
9 | Västerås | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 | -18 | 23 |
10 | Nybro | 19 | 3 | 3 | 6 | 7 | -8 | 21 |
11 | Almtuna | 19 | 5 | 2 | 2 | 10 | -15 | 21 |
12 | Tingsryd | 19 | 4 | 1 | 2 | 12 | -22 | 16 |
13 | Vimmerby | 20 | 2 | 2 | 1 | 15 | -30 | 11 |
14 | Östersund | 20 | 1 | 2 | 0 | 17 | -48 | 7 |
HA-Kvartsfinal
HA-Åttondelsfinal
HA-Play-out
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Vanderbeck | Kalmar | 13 | 14 | 27 |
2 | F. Forsberg | Björklöven | 13 | 12 | 25 |
3 | N. Stevens | Södertälje | 8 | 15 | 23 |
4 | S. Dyk | Södertälje | 5 | 17 | 22 |
5 | C. Souch | Södertälje | 9 | 12 | 21 |
6 | H. Larsson | Karlskoga | 6 | 15 | 21 |
6 | M. Nilsson | Björklöven | 6 | 15 | 21 |
6 | Z. Nybeck | Oskarshamn | 6 | 15 | 21 |
9 | G. Possler | Björklöven | 9 | 11 | 20 |
10 | N. Meyer | Södertälje | 7 | 13 | 20 |
11 | E. Bakke Olsen | Karlskoga | 2 | 18 | 20 |
12 | L. Dower Nilsson | Björklöven | 9 | 10 | 19 |
13 | N. Walker | Oskarshamn | 7 | 12 | 19 |
14 | T. Vayrynen | Kalmar | 4 | 15 | 19 |
15 | V. Liljegren | Södertälje | 6 | 12 | 18 |
Visa fler matcher