Visa fler matcher
Tabell
# | Lag | S | V | VÖ | FÖ | F | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karlskoga | 45 | 30 | 4 | 4 | 7 | +66 | 102 |
2 | Djurgården | 44 | 26 | 7 | 5 | 6 | +49 | 97 |
3 | Björklöven | 46 | 26 | 4 | 5 | 11 | +53 | 91 |
4 | Södertälje | 45 | 25 | 5 | 4 | 11 | +46 | 89 |
5 | Kalmar | 45 | 22 | 6 | 6 | 11 | +29 | 84 |
6 | AIK | 45 | 22 | 7 | 1 | 15 | +31 | 81 |
7 | Oskarshamn | 45 | 18 | 8 | 6 | 13 | +12 | 76 |
8 | Mora | 44 | 19 | 4 | 7 | 14 | +10 | 72 |
9 | Nybro | 44 | 12 | 5 | 6 | 21 | -23 | 52 |
10 | Almtuna | 45 | 11 | 7 | 3 | 24 | -33 | 50 |
11 | Västerås | 46 | 13 | 2 | 5 | 26 | -44 | 48 |
12 | Tingsryd | 45 | 6 | 4 | 8 | 27 | -67 | 34 |
13 | Vimmerby | 44 | 6 | 5 | 5 | 28 | -64 | 33 |
14 | Östersund | 45 | 6 | 4 | 7 | 28 | -65 | 33 |
HA-Kvartsfinal
HA-Åttondelsfinal
HA-Play-out
Poängliga
# | Spelare | Lag | Mål | Assists | Poäng |
---|---|---|---|---|---|
1 | F. Forsberg | Björklöven | 31 | 25 | 56 |
2 | M. Nilsson | Björklöven | 12 | 44 | 56 |
3 | A. Vanderbeck | Kalmar | 24 | 28 | 52 |
4 | N. Stevens | Södertälje | 19 | 26 | 45 |
5 | Z. Nybeck | Oskarshamn | 13 | 32 | 45 |
6 | E. Bakke Olsen | Karlskoga | 7 | 38 | 45 |
7 | N. Meyer | Södertälje | 19 | 25 | 44 |
8 | H. Larsson | Karlskoga | 10 | 34 | 44 |
8 | T. Vayrynen | Kalmar | 10 | 34 | 44 |
10 | T. Pistek | Karlskoga | 18 | 24 | 42 |
11 | M. Johnsen | Mora | 14 | 27 | 41 |
12 | A. Ottosson | Björklöven | 18 | 22 | 40 |
13 | C. Sissons | Djurgården | 4 | 36 | 40 |
14 | L. Dower Nilsson | Björklöven | 19 | 20 | 39 |
15 | M. Fortier | Björklöven | 17 | 21 | 38 |
Kommande matcher
Idag 17/2
Imorgon 18/2
Ons 19/2
Fre 21/2
Visa fler matcher